← hub

🎰ピーアーク三田 データダッシュボード

📊 サマリー 🤖 AI予測
データ期間: 2026-02-092026-05-03 (84日分 / 24,724行 / 300台)

直近 (2026-05-03 日)

-105,820
平均差枚 -358 / 勝率 32%

期間合計 (14日)

-184,424
1日平均 -13,174

期間平均勝率

35%
1日あたり勝ち台の割合

直近稼働

296
うち勝ち台 96台 / 平均G 2,886

店全体 総差枚 カレンダー [全台系リスト →]

※ 前月と今月の2ヶ月を固定表示 (2026-04-01 ~ 2026-05-31)  |  上端バー: 緑=疑 / 赤=中 / 虹=強全台系 / 右上 イベント日 (タップで詳細)

2026年4月

2026年5月

4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-

曜日別 平均

※ 直近5週間 (2026-03-30 ~ 2026-05-03)
-23,847 5日
-24,328 5日
+21,151 5日
-21,183 5日
+25,555 5日
+40,785 5日
-39,358 5日
↓ 以下は期間選択が適用されます  |  集計範囲: 2026-04-202026-05-03 (14日)

島別サマリー / 設置機種

※ 期間: 2026-04-20 ~ 2026-05-03 (14日) / 現行機は「▶ N機種」をタップで展開 / 列見出しをタップでソート
階 / 島 台数 現行機 延台日 平均差枚 累計 勝率
2F2F-monogatari 10
1機種 / 10台
化物語 (10台)
1108 化物語(04-06〜05-03, 28日) 新鬼武者3(02-09〜04-05, 56日)
1109 化物語(04-06〜05-03, 28日) 新鬼武者3(02-09〜04-05, 56日)
1110 化物語(04-06〜05-03, 28日) 新鬼武者3(02-09〜04-05, 56日)
1111 化物語(02-09〜05-03, 84日)
1112 化物語(02-09〜05-03, 84日)
1113 化物語(02-09〜05-03, 84日)
1114 化物語(02-09〜05-03, 84日)
1115 化物語(02-09〜05-03, 84日)
1116 化物語(04-14〜05-03, 20日) 北斗の拳 転生の章2(02-09〜04-13, 64日)
1117 化物語(04-14〜05-03, 20日) 北斗の拳 転生の章2(02-09〜04-13, 64日)
140 +688 +96,391 41%
2F2F-red-L 30
6機種 / 30台
スマスロ北斗の拳 (9台)
1162 スマスロ北斗の拳(03-02〜05-03, 63日) モンキーターンV(02-09〜03-01, 21日)
1163 スマスロ北斗の拳(03-02〜05-03, 63日) モンキーターンV(02-09〜03-01, 21日)
1164 スマスロ北斗の拳(03-02〜05-03, 63日) モンキーターンV(02-09〜03-01, 21日)
1165 スマスロ北斗の拳(04-14〜05-03, 20日) モンキーターンV(04-06〜04-13, 8日) スマスロ北斗の拳(03-02〜04-05, 35日)
1166 スマスロ北斗の拳(04-14〜05-03, 20日) モンキーターンV(02-09〜04-13, 64日)
1167 スマスロ北斗の拳(04-14〜05-03, 20日) モンキーターンV(02-09〜04-13, 64日)
1168 スマスロ北斗の拳(04-14〜05-03, 20日) モンキーターンV(03-02〜04-13, 43日) ToLOVEるダークネス(02-09〜03-01, 21日)
1169 スマスロ北斗の拳(04-14〜05-03, 20日) モンキーターンV(03-02〜04-13, 43日) ToLOVEるダークネス(02-09〜03-01, 21日)
1170 スマスロ北斗の拳(04-14〜05-03, 20日) モンキーターンV(03-02〜04-13, 43日) ToLOVEるダークネス(02-09〜03-01, 21日)
モンキーターンV (6台)
1171 モンキーターンV(04-14〜05-03, 20日) 主役は銭形5(04-06〜04-13, 8日) モンキーターンV(03-02〜04-05, 35日)
1172 モンキーターンV(04-14〜05-03, 20日) 主役は銭形5(04-06〜04-13, 8日) 吉宗(03-02〜04-05, 35日)
1173 モンキーターンV(04-14〜05-03, 20日) 主役は銭形5(04-06〜04-13, 8日) 吉宗(03-02〜04-05, 35日)
1174 モンキーターンV(04-14〜05-03, 20日) 吉宗(03-02〜04-13, 43日) 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師(02-09〜03-01, 21日)
1175 モンキーターンV(04-14〜05-03, 20日) 吉宗(04-06〜04-13, 8日) 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師(02-09〜04-05, 56日)
1176 モンキーターンV(04-14〜05-03, 20日) 吉宗(04-06〜04-13, 8日) 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師(02-09〜04-05, 56日)
モンスターハンターライズ (5台)
1187 モンスターハンターライズ(04-14〜05-03, 20日)
1188 モンスターハンターライズ(04-14〜05-03, 20日)
1189 モンスターハンターライズ(04-14〜05-03, 20日)
1190 モンスターハンターライズ(04-14〜05-03, 20日)
1191 モンスターハンターライズ(04-14〜05-03, 20日)
真打 吉宗 (4台)
1183 真打 吉宗(04-14〜05-03, 20日) モンスターハンターライズ(02-09〜04-13, 64日)
1184 真打 吉宗(04-14〜05-03, 20日) モンスターハンターライズ(02-09〜04-13, 64日)
1185 真打 吉宗(04-14〜05-03, 20日) モンスターハンターライズ(02-09〜04-13, 64日)
1186 真打 吉宗(04-14〜05-03, 20日)
主役は銭形5 (3台)
1177 主役は銭形5(04-14〜05-03, 20日) 真打 吉宗(04-06〜04-13, 8日) 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師(03-02〜04-05, 35日)
1178 主役は銭形5(04-14〜05-03, 20日) 真打 吉宗(04-06〜04-13, 8日) 主役は銭形5(02-09〜04-05, 56日)
1179 主役は銭形5(04-14〜05-03, 20日) 真打 吉宗(04-06〜04-13, 8日) 主役は銭形5(02-09〜04-05, 56日)
吉宗 (3台)
1180 吉宗(04-14〜05-03, 20日) 真打 吉宗(04-06〜04-13, 8日) 主役は銭形5(02-09〜04-05, 56日)
1181 吉宗(04-14〜05-03, 20日) モンスターハンターライズ(02-09〜04-13, 64日)
1182 吉宗(04-14〜05-03, 20日) モンスターハンターライズ(02-09〜04-13, 64日)
420 +103 +43,415 41%
2F2F-main-1 27
16機種 / 27台
SHAKE BONUS TRIGGER (3台)
1030 SHAKE BONUS TRIGGER(02-09〜05-03, 84日)
1031 SHAKE BONUS TRIGGER(02-09〜05-03, 84日)
1032 SHAKE BONUS TRIGGER(02-09〜05-03, 84日)
アレックス ブライト (3台)
1038 アレックス ブライト(02-09〜05-03, 84日)
1039 アレックス ブライト(02-09〜05-03, 84日)
1040 アレックス ブライト(02-09〜05-03, 84日)
スマスロ サンダーV (3台)
1035 スマスロ サンダーV(03-02〜05-03, 63日) クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver.(02-09〜03-01, 21日)
1036 スマスロ サンダーV(03-02〜05-03, 63日) クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver.(02-09〜03-01, 21日)
1037 スマスロ サンダーV(03-02〜05-03, 63日) クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver.(02-09〜03-01, 21日)
ディスクアップ ULTRAREMIX (3台)
1041 ディスクアップ ULTRAREMIX(02-09〜05-03, 84日)
1042 ディスクアップ ULTRAREMIX(02-09〜05-03, 84日)
1043 ディスクアップ ULTRAREMIX(02-09〜05-03, 84日)
ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ (3台)
1027 ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~(04-06〜05-03, 28日) マジカルハロウィン8(02-09〜04-05, 56日)
1028 ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~(04-06〜05-03, 28日) マジカルハロウィン8(02-09〜04-05, 56日)
1029 ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~(04-06〜05-03, 28日) マジカルハロウィン8(02-09〜04-05, 56日)
A‐SLOT+ 異世界かるてっと (2台)
1033 A‐SLOT+ 異世界かるてっと(04-06〜05-03, 28日) SHAKE BONUS TRIGGER(02-09〜04-05, 56日)
1034 A‐SLOT+ 異世界かるてっと(04-06〜05-03, 28日) SHAKE BONUS TRIGGER(02-09〜04-05, 56日)
ゴッドイーター リザレクション (1台)
1019 ゴッドイーター リザレクション(04-20〜05-03, 14日) バキ 強くなりたくば喰らえ!!!(02-09〜04-19, 70日)
ゾンビランドサガ (1台)
1024 ゾンビランドサガ(04-06〜05-03, 28日) ネオプラネット(02-09〜04-05, 56日)
ダーリン・イン・ザ・フランキス (1台)
1022 ダーリン・イン・ザ・フランキス(04-06〜05-03, 28日) ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~(02-09〜04-05, 56日)
デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ (1台)
1018 デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ(02-09〜05-03, 84日)
ドッチ (1台)
1023 ドッチ(04-20〜05-03, 14日) 新鬼武者3(04-06〜04-19, 14日) ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~(02-09〜04-05, 56日)
ネオプラネット (1台)
1017 ネオプラネット(04-06〜05-03, 28日) ルパン三世 大航海者の秘宝(02-09〜04-05, 56日)
マジカルハロウィン8 (1台)
1026 マジカルハロウィン8(04-06〜05-03, 28日) ネオプラネット(02-09〜04-05, 56日)
範馬刃牙 (1台)
1020 範馬刃牙(02-09〜05-03, 84日)
虚構推理 (1台)
1025 虚構推理(04-06〜05-03, 28日) ネオプラネット(02-09〜04-05, 56日)
頭文字D 2nd (1台)
1021 頭文字D 2nd(04-06〜05-03, 28日) ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~(02-09〜04-05, 56日)
378 +38 +14,441 39%
2F2F-main-2 32
14機種 / 32台
マイジャグラーV (5台)
1072 マイジャグラーV(02-09〜05-03, 84日)
1073 マイジャグラーV(02-09〜05-03, 84日)
1074 マイジャグラーV(02-09〜05-03, 84日)
1075 マイジャグラーV(02-09〜05-03, 84日)
1076 マイジャグラーV(04-14〜05-03, 20日) ネオアイムジャグラーEX(02-09〜04-13, 64日)
ゴーゴージャグラー3 (4台)
1068 ゴーゴージャグラー3(02-09〜05-03, 84日)
1069 ゴーゴージャグラー3(02-09〜05-03, 84日)
1070 ゴーゴージャグラー3(02-09〜05-03, 84日)
1071 ゴーゴージャグラー3(04-14〜05-03, 20日) マイジャグラーV(02-09〜04-13, 64日)
沖ドキ!DUO アンコール (4台)
1061 沖ドキ!DUO アンコール(02-09〜05-03, 84日)
1062 沖ドキ!DUO アンコール(02-09〜05-03, 84日)
1063 沖ドキ!DUO アンコール(02-09〜05-03, 84日)
1064 沖ドキ!DUO アンコール(04-14〜05-03, 20日) ミスタージャグラー(02-09〜04-13, 64日)
スマスロ ハナビ (3台)
1058 スマスロ ハナビ(02-09〜05-03, 84日)
1059 スマスロ ハナビ(02-09〜05-03, 84日)
1060 スマスロ ハナビ(04-14〜05-03, 20日) 沖ドキ!DUO アンコール(02-09〜04-13, 64日)
ミスタージャグラー (3台)
1065 ミスタージャグラー(02-09〜05-03, 84日)
1066 ミスタージャグラー(02-09〜05-03, 84日)
1067 ミスタージャグラー(04-14〜05-03, 20日) ゴーゴージャグラー3(02-09〜04-13, 64日)
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART (3台)
1047 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART(02-09〜05-03, 84日)
1048 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART(02-09〜05-03, 84日)
1049 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART(04-14〜05-03, 20日) 甲鉄城のカバネリ(02-09〜04-13, 64日)
甲鉄城のカバネリ (3台)
1050 甲鉄城のカバネリ(02-09〜05-03, 84日)
1051 甲鉄城のカバネリ(02-09〜05-03, 84日)
1052 甲鉄城のカバネリ(04-14〜05-03, 20日) アバサー(04-06〜04-13, 8日) ディスクアップ2(02-09〜04-05, 56日)
この素晴らしい世界に祝福を! (1台)
1046 この素晴らしい世界に祝福を!(04-14〜05-03, 20日) 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART(02-09〜04-13, 64日)
アバサー (1台)
1053 アバサー(04-14〜05-03, 20日) ファミスタ回胴版!!(02-09〜04-13, 64日)
クランキークレスト (1台)
1055 クランキークレスト(04-14〜05-03, 20日) バーサスリヴァイズ(02-09〜04-13, 64日)
バーサスリヴァイズ (1台)
1056 バーサスリヴァイズ(04-14〜05-03, 20日) 新ハナビ(02-09〜04-13, 64日)
ファミスタ回胴版!! (1台)
1054 ファミスタ回胴版!!(04-14〜05-03, 20日) クランキークレスト(02-09〜04-13, 64日)
新ハナビ (1台)
1057 新ハナビ(04-14〜05-03, 20日) スマスロ ハナビ(02-09〜04-13, 64日)
新鬼武者2 (1台)
1045 新鬼武者2(04-14〜05-03, 20日) この素晴らしい世界に祝福を!(02-09〜04-13, 64日)
448 +34 +15,243 41%
2F2F-red-main 40
7機種 / 40台
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 (10台)
1150 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦(03-02〜05-03, 63日) スマスロ北斗の拳(02-09〜03-01, 21日)
1151 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦(03-02〜05-03, 63日) スマスロ北斗の拳(02-09〜03-01, 21日)
1152 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦(03-02〜05-03, 63日) スマスロ北斗の拳(02-09〜03-01, 21日)
1153 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦(03-02〜05-03, 63日) スマスロ北斗の拳(02-09〜03-01, 21日)
1154 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦(03-02〜05-03, 63日) スマスロ北斗の拳(02-09〜03-01, 21日)
1155 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦(03-02〜05-03, 63日) スマスロ北斗の拳(02-09〜03-01, 21日)
1156 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦(04-14〜05-03, 20日) スマスロ北斗の拳(02-09〜04-13, 64日)
1157 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦(04-14〜05-03, 20日) スマスロ北斗の拳(02-09〜04-13, 64日)
1158 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦(04-14〜05-03, 20日) スマスロ北斗の拳(02-09〜04-13, 64日)
1159 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦(04-14〜05-03, 20日) スマスロ北斗の拳(02-09〜04-13, 64日)
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 (6台)
1134 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(02-09〜05-03, 84日)
1135 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(02-09〜05-03, 84日)
1136 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(04-14〜05-03, 20日) スーパーブラックジャック(03-02〜04-13, 43日) 吉宗(02-09〜03-01, 21日)
1137 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(04-14〜05-03, 20日) スーパーブラックジャック(03-02〜04-13, 43日) 吉宗(02-09〜03-01, 21日)
1138 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(04-14〜05-03, 20日) スーパーブラックジャック(03-02〜04-13, 43日) 吉宗(02-09〜03-01, 21日)
1139 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(04-14〜05-03, 20日) スーパーブラックジャック(03-02〜04-13, 43日) 吉宗(02-09〜03-01, 21日)
モンキーターンV (6台)
1144 モンキーターンV(02-09〜05-03, 84日)
1145 モンキーターンV(02-09〜05-03, 84日)
1146 モンキーターンV(04-14〜05-03, 20日) 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦(03-02〜04-13, 43日) モンキーターンV(02-09〜03-01, 21日)
1147 モンキーターンV(04-14〜05-03, 20日) 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦(03-02〜04-13, 43日) モンキーターンV(02-09〜03-01, 21日)
1148 モンキーターンV(04-14〜05-03, 20日) 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦(03-02〜04-13, 43日) モンキーターンV(02-09〜03-01, 21日)
1149 モンキーターンV(04-14〜05-03, 20日) 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦(03-02〜04-13, 43日) モンキーターンV(02-09〜03-01, 21日)
北斗の拳 転生の章2 (5台)
1120 北斗の拳 転生の章2(02-09〜05-03, 84日)
1121 北斗の拳 転生の章2(02-09〜05-03, 84日)
1122 北斗の拳 転生の章2(04-14〜05-03, 20日) スマスロ秘宝伝(02-09〜04-13, 64日)
1123 北斗の拳 転生の章2(04-14〜05-03, 20日) スマスロ秘宝伝(02-09〜04-13, 64日)
1124 北斗の拳 転生の章2(04-14〜05-03, 20日) スマスロ秘宝伝(02-09〜04-13, 64日)
新鬼武者3 (5台)
1125 新鬼武者3(04-20〜05-03, 14日) 北斗の拳 転生の章2(04-14〜04-19, 6日) スマスロ秘宝伝(02-09〜04-13, 64日)
1126 新鬼武者3(04-20〜05-03, 14日) スマスロ秘宝伝(04-14〜04-19, 6日) いざ!番長(02-09〜04-13, 64日)
1127 新鬼武者3(04-20〜05-03, 14日) スマスロ秘宝伝(04-14〜04-19, 6日) いざ!番長(02-09〜04-13, 64日)
1128 新鬼武者3(04-20〜05-03, 14日) スマスロ秘宝伝(04-14〜04-19, 6日) いざ!番長(02-09〜04-13, 64日)
1129 新鬼武者3(04-20〜05-03, 14日) スマスロ秘宝伝(04-14〜04-19, 6日) いざ!番長(02-09〜04-13, 64日)
いざ!番長 (4台)
1140 いざ!番長(04-20〜05-03, 14日) スーパーブラックジャック(04-14〜04-19, 6日) モンキーターンV(03-02〜04-13, 43日)
1141 いざ!番長(04-20〜05-03, 14日) スーパーブラックジャック(04-14〜04-19, 6日) モンキーターンV(03-02〜04-13, 43日)
1142 いざ!番長(04-20〜05-03, 14日) スーパーブラックジャック(04-14〜04-19, 6日) モンキーターンV(03-02〜04-13, 43日)
1143 いざ!番長(04-20〜05-03, 14日) スーパーブラックジャック(04-14〜04-19, 6日) モンキーターンV(03-02〜04-13, 43日)
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ (4台)
1130 ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐(04-20〜05-03, 14日) いざ!番長(04-14〜04-19, 6日) マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(02-09〜04-13, 64日)
1131 ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐(04-20〜05-03, 14日) いざ!番長(04-14〜04-19, 6日) マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(02-09〜04-13, 64日)
1132 ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐(04-20〜05-03, 14日) いざ!番長(04-14〜04-19, 6日) マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(02-09〜04-13, 64日)
1133 ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐(04-20〜05-03, 14日) いざ!番長(04-14〜04-19, 6日) マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(02-09〜04-13, 64日)
560 -15 -8,640 37%
2F2F-variety-wall 16
16機種 / 16台
ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 (1台)
1004 ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7(02-09〜05-03, 84日)
うみねこのなく頃に2 (1台)
1001 うみねこのなく頃に2(02-24〜05-03, 69日) 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~(02-09〜02-23, 15日)
とある科学の超電磁砲2 (1台)
1002 とある科学の超電磁砲2(02-09〜05-03, 84日)
ガールズ&パンツァー 最終章 (1台)
1014 ガールズ&パンツァー 最終章(02-09〜05-03, 84日)
ゴジラ対エヴァンゲリオン (1台)
1011 ゴジラ対エヴァンゲリオン(02-09〜05-03, 84日)
ゴブリンスレイヤーII (1台)
1015 ゴブリンスレイヤーII(02-09〜05-03, 84日)
スマスロ炎炎ノ消防隊 (1台)
1008 スマスロ炎炎ノ消防隊(02-09〜05-03, 84日)
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION (1台)
1007 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION(04-06〜05-03, 28日) バーニングエクスプレス(02-09〜04-05, 56日)
バーニングエクスプレス (1台)
1013 バーニングエクスプレス(02-09〜05-03, 84日)
七つの魔剣が支配する (1台)
1003 七つの魔剣が支配する(02-09〜05-03, 84日)
不二子BT (1台)
1012 不二子BT(02-09〜05-03, 84日)
主役は銭形4 (1台)
1005 主役は銭形4(02-09〜05-03, 84日)
攻殻機動隊 (1台)
1006 攻殻機動隊(02-09〜05-03, 84日)
東京リベンジャーズ (1台)
1016 東京リベンジャーズ(02-24〜05-03, 69日) うみねこのなく頃に2(02-09〜02-23, 15日)
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 (1台)
1009 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。(02-09〜05-03, 84日)
麻雀格闘倶楽部 覚醒 (1台)
1010 麻雀格闘倶楽部 覚醒(02-09〜05-03, 84日)
224 -51 -11,604 35%
2F2F-jag-wide 22
4機種 / 22台
ハッピージャグラーVIII (7台)
1086 ハッピージャグラーVIII(02-09〜05-03, 84日)
1087 ハッピージャグラーVIII(02-09〜05-03, 84日)
1088 ハッピージャグラーVIII(02-09〜05-03, 84日)
1089 ハッピージャグラーVIII(02-09〜05-03, 84日)
1090 ハッピージャグラーVIII(02-09〜05-03, 84日)
1091 ハッピージャグラーVIII(04-14〜05-03, 20日) ファンキージャグラー2(02-09〜04-13, 64日)
1092 ハッピージャグラーVIII(04-14〜05-03, 20日) ファンキージャグラー2(02-09〜04-13, 64日)
ファンキージャグラー2 (6台)
1093 ファンキージャグラー2(02-09〜05-03, 84日)
1094 ファンキージャグラー2(02-09〜05-03, 84日)
1095 ファンキージャグラー2(02-09〜05-03, 84日)
1096 ファンキージャグラー2(02-09〜05-03, 84日)
1097 ファンキージャグラー2(04-14〜05-03, 20日) ジャグラーガールズ(02-09〜04-13, 64日)
1098 ファンキージャグラー2(04-14〜05-03, 20日) ジャグラーガールズ(02-09〜04-13, 64日)
沖ドキ!GOLD (5台)
1103 沖ドキ!GOLD(02-09〜05-03, 84日)
1104 沖ドキ!GOLD(02-09〜05-03, 84日)
1105 沖ドキ!GOLD(02-09〜05-03, 84日)
1106 沖ドキ!GOLD(04-14〜05-03, 20日) 化物語(04-06〜04-13, 8日) 新鬼武者3(02-09〜04-05, 56日)
1107 沖ドキ!GOLD(04-14〜05-03, 20日) 化物語(04-06〜04-13, 8日) 新鬼武者3(02-09〜04-05, 56日)
ジャグラーガールズ (4台)
1099 ジャグラーガールズ(02-09〜05-03, 84日)
1100 ジャグラーガールズ(02-09〜05-03, 84日)
1101 ジャグラーガールズ(04-14〜05-03, 20日) 沖ドキ!GOLD(02-09〜04-13, 64日)
1102 ジャグラーガールズ(04-14〜05-03, 20日) 沖ドキ!GOLD(02-09〜04-13, 64日)
308 -63 -19,694 36%
2F2F-jag-narrow 8
1機種 / 8台
ネオアイムジャグラーEX (8台)
1078 ネオアイムジャグラーEX(02-09〜05-03, 84日)
1079 ネオアイムジャグラーEX(02-09〜05-03, 84日)
1080 ネオアイムジャグラーEX(02-09〜05-03, 84日)
1081 ネオアイムジャグラーEX(02-09〜05-03, 84日)
1082 ネオアイムジャグラーEX(02-09〜05-03, 84日)
1083 ネオアイムジャグラーEX(02-09〜05-03, 84日)
1084 ネオアイムジャグラーEX(04-14〜05-03, 20日) ハッピージャグラーVIII(02-09〜04-13, 64日)
1085 ネオアイムジャグラーEX(04-14〜05-03, 20日) ハッピージャグラーVIII(02-09〜04-13, 64日)
112 -282 -31,688 25%
B1B1-small-tolove 5
1機種 / 5台
ToLOVEるダークネス (5台)
263 ToLOVEるダークネス(03-02〜05-03, 63日) 革命機ヴァルヴレイヴ(02-09〜03-01, 21日)
264 ToLOVEるダークネス(03-02〜05-03, 63日) 革命機ヴァルヴレイヴ(02-09〜03-01, 21日)
265 ToLOVEるダークネス(03-02〜05-03, 63日) 革命機ヴァルヴレイヴ(02-09〜03-01, 21日)
266 ToLOVEるダークネス(03-02〜05-03, 63日) 革命機ヴァルヴレイヴ(02-09〜03-01, 21日)
267 ToLOVEるダークネス(03-02〜05-03, 63日) 革命機ヴァルヴレイヴ(02-09〜03-01, 21日)
70 +267 +18,693 42%
B1B1-wall-red 22
3機種 / 22台
かぐや様は告らせたい (11台)
252 かぐや様は告らせたい(02-09〜05-03, 84日)
253 かぐや様は告らせたい(02-09〜05-03, 84日)
254 かぐや様は告らせたい(02-09〜05-03, 84日)
255 かぐや様は告らせたい(02-09〜05-03, 84日)
256 かぐや様は告らせたい(02-09〜05-03, 84日)
257 かぐや様は告らせたい(02-09〜05-03, 84日)
258 かぐや様は告らせたい(02-09〜05-03, 84日)
259 かぐや様は告らせたい(02-09〜05-03, 84日)
260 かぐや様は告らせたい(02-09〜05-03, 84日)
261 かぐや様は告らせたい(02-09〜05-03, 84日)
262 かぐや様は告らせたい(02-09〜05-03, 84日)
革命機ヴァルヴレイヴ (6台)
241 革命機ヴァルヴレイヴ(03-02〜05-03, 63日) からくりサーカス(02-09〜03-01, 21日)
242 革命機ヴァルヴレイヴ(03-02〜05-03, 63日) からくりサーカス(02-09〜03-01, 21日)
243 革命機ヴァルヴレイヴ(03-02〜05-03, 63日) からくりサーカス(02-09〜03-01, 21日)
244 革命機ヴァルヴレイヴ(03-02〜05-03, 63日) からくりサーカス(02-09〜03-01, 21日)
245 革命機ヴァルヴレイヴ(03-02〜05-03, 63日) からくりサーカス(02-09〜03-01, 21日)
246 革命機ヴァルヴレイヴ(03-30〜05-03, 35日) からくりサーカス(02-09〜03-29, 49日)
からくりサーカス (5台)
247 からくりサーカス(02-09〜05-03, 84日)
248 からくりサーカス(02-09〜05-03, 84日)
249 からくりサーカス(02-09〜05-03, 84日)
250 からくりサーカス(02-09〜05-03, 84日)
251 からくりサーカス(02-09〜05-03, 84日)
308 -57 -17,622 30%
B1B1-top-tekken 14
3機種 / 14台
鉄拳6 (6台)
268 鉄拳6(02-09〜05-03, 84日)
269 鉄拳6(02-09〜05-03, 84日)
270 鉄拳6(02-09〜05-03, 84日)
271 鉄拳6(02-09〜05-03, 84日)
272 鉄拳6(02-09〜05-03, 84日)
273 鉄拳6(02-09〜05-03, 84日)
ゴッドイーター リザレクション (4台)
278 ゴッドイーター リザレクション(04-20〜05-03, 14日) 鉄拳6(02-09〜04-19, 70日)
279 ゴッドイーター リザレクション(04-20〜05-03, 14日) 鉄拳6(02-09〜04-19, 70日)
280 ゴッドイーター リザレクション(04-20〜05-03, 14日) 鉄拳6(02-09〜04-19, 70日)
281 ゴッドイーター リザレクション(04-20〜05-03, 14日) 鉄拳6(02-09〜04-19, 70日)
スーパーブラックジャック (4台)
274 スーパーブラックジャック(04-20〜05-03, 14日) 鉄拳6(02-09〜04-19, 70日)
275 スーパーブラックジャック(04-20〜05-03, 14日) 鉄拳6(02-09〜04-19, 70日)
276 スーパーブラックジャック(04-20〜05-03, 14日) 鉄拳6(02-09〜04-19, 70日)
277 スーパーブラックジャック(04-20〜05-03, 14日) 鉄拳6(02-09〜04-19, 70日)
196 -102 -20,110 32%
B1B1-main-2 34
6機種 / 34台
革命機ヴァルヴレイヴ2 (17台)
224 革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜05-03, 84日)
225 革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜05-03, 84日)
226 革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜05-03, 84日)
227 革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜05-03, 84日)
228 革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜05-03, 84日)
229 革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜05-03, 84日)
230 革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜05-03, 84日)
231 革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜05-03, 84日)
232 革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜05-03, 84日)
233 革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜05-03, 84日)
234 革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜05-03, 84日)
235 革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜05-03, 84日)
236 革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜05-03, 84日)
237 革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜05-03, 84日)
238 革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜05-03, 84日)
239 革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜05-03, 84日)
240 革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜05-03, 84日)
東京リベンジャーズ (5台)
219 東京リベンジャーズ(02-09〜05-03, 84日)
220 東京リベンジャーズ(02-09〜05-03, 84日)
