直近 (2026-07-01 水)
+36,204
平均差枚 +121 /
勝率 36%
期間合計 (14日)
+80,546
1日平均 +5,753
期間平均勝率
36%
1日あたり勝ち台の割合
直近稼働
298台
うち勝ち台 109台 / 平均G 3,367
店全体 総差枚 カレンダー [全台系リスト →]
※ 前月と今月の2ヶ月を固定表示 (2026-06-01 ~ 2026-07-31)
| 上端バー:
緑=疑 /
赤=中 /
虹=強全台系 /
右上 イベント日 (タップで詳細)
2026年6月
月
火
水
木
金
土
日
2026年7月
月
火
水
木
金
土
日
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-
曜日別 平均
※ 直近5週間 (2026-05-28 ~ 2026-07-01)
月
+41,345
5日
火
-8,917
5日
水
+7,574
5日
木
-5,209
5日
金
-19,524
5日
土
+32,063
5日
日
-16,729
5日
島別サマリー / 設置機種
※ 期間: 2026-06-18 ~ 2026-07-01 (14日) / 現行機は「▶ N機種」をタップで展開 / 列見出しをタップでソート
| 階 / 島 | 台数 | 現行機 | 延台日 | 平均差枚 | 累計 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F2F-monogatari | 10 | 140 | +116 | +16,335 | 34% | |
| 2F2F-red-main | 40 |
8機種 / 40台甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 (10台)マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 (6台)
1125
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(05-11〜07-01, 52日)
←
新鬼武者3(04-20〜05-10, 21日)
←
北斗の拳 転生の章2(04-14〜04-19, 6日)
1130
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(05-11〜07-01, 52日)
←
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐(04-20〜05-10, 21日)
←
いざ!番長(04-14〜04-19, 6日)
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ (6台)
1131
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐(04-20〜07-01, 73日)
←
いざ!番長(04-14〜04-19, 6日)
←
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(02-09〜04-13, 64日)
1132
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐(04-20〜07-01, 73日)
←
いざ!番長(04-14〜04-19, 6日)
←
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(02-09〜04-13, 64日)
1133
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐(04-20〜07-01, 73日)
←
いざ!番長(04-14〜04-19, 6日)
←
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(02-09〜04-13, 64日)
1136
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐(05-11〜07-01, 52日)
←
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(04-14〜05-10, 27日)
←
スーパーブラックジャック(03-02〜04-13, 43日)
いざ!番長 (4台)ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER (3台)
1137
ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER(05-11〜07-01, 52日)
←
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(04-14〜05-10, 27日)
←
スーパーブラックジャック(03-02〜04-13, 43日)
1138
ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER(05-11〜07-01, 52日)
←
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(04-14〜05-10, 27日)
←
スーパーブラックジャック(03-02〜04-13, 43日)
1139
ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER(05-11〜07-01, 52日)
←
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(04-14〜05-10, 27日)
←
スーパーブラックジャック(03-02〜04-13, 43日)
ヨルムンガンド (3台) |
560 | +60 | +34,011 | 34% |
| 2F2F-main-2 | 32 |
16機種 / 32台マイジャグラーV (5台)
1072
マイジャグラーV(02-09〜07-01, 143日)
1073
マイジャグラーV(02-09〜07-01, 143日)
1074
マイジャグラーV(02-09〜07-01, 143日)
1075
マイジャグラーV(02-09〜07-01, 143日)
ゴーゴージャグラー3 (4台)
1068
ゴーゴージャグラー3(02-09〜07-01, 143日)
1069
ゴーゴージャグラー3(02-09〜07-01, 143日)
1070
ゴーゴージャグラー3(02-09〜07-01, 143日)
沖ドキ!DUO アンコール (4台)
1061
沖ドキ!DUO アンコール(02-09〜07-01, 143日)
1062
沖ドキ!DUO アンコール(02-09〜07-01, 143日)
1063
沖ドキ!DUO アンコール(02-09〜07-01, 143日)
シャーマンキング (3台)無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ (3台)
1055
無職転生 ~異世界行ったら本気だす~(06-08〜07-01, 24日)
←
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART(06-07〜06-07, 1日)
←
クランキークレスト(04-14〜06-06, 54日)
この素晴らしい世界に祝福を! (1台)アバサー (1台)
1049
アバサー(06-07〜07-01, 25日)
←
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART(04-14〜06-06, 54日)
←
甲鉄城のカバネリ(02-09〜04-13, 64日)
クランキークレスト (1台)ディスクアップ ULTRAREMIX (1台)バーサスリヴァイズ (1台)ファミスタ回胴版!! (1台)不二子BT (1台)
1054
不二子BT(06-08〜07-01, 24日)
←
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART(06-07〜06-07, 1日)
←
ファミスタ回胴版!!(04-14〜06-06, 54日)
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART (1台)
1047
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART(02-09〜07-01, 143日)
新ハナビ (1台)甲鉄城のカバネリ (1台) |
448 | +29 | +13,364 | 38% |
| 2F2F-red-L | 30 | 420 | +23 | +9,700 | 35% | |
| 2F2F-variety-wall | 16 |
16機種 / 16台ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 (1台)
1004
ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7(02-09〜07-01, 143日)
うみねこのなく頃に2 (1台)とある科学の超電磁砲2 (1台)
1002
とある科学の超電磁砲2(02-09〜07-01, 143日)
ガールズ&パンツァー 最終章 (1台)
1014
ガールズ&パンツァー 最終章(02-09〜07-01, 143日)
ゴジラ対エヴァンゲリオン (1台)
1011
ゴジラ対エヴァンゲリオン(02-09〜07-01, 143日)
ゴブリンスレイヤーII (1台)
1015
ゴブリンスレイヤーII(02-09〜07-01, 143日)
スマスロ炎炎ノ消防隊 (1台)
1008
スマスロ炎炎ノ消防隊(02-09〜07-01, 143日)
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION (1台)七つの魔剣が支配する (1台)
1003
七つの魔剣が支配する(02-09〜07-01, 143日)
咲‐Saki‐ 頂上決戦 (1台)回胴黙示録カイジ 狂宴 (1台)少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ (1台)攻殻機動隊 (1台)
1006
攻殻機動隊(02-09〜07-01, 143日)
東京リベンジャーズ (1台)痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 (1台)
1009
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。(02-09〜07-01, 143日)
麻雀格闘倶楽部 覚醒 (1台)
1010
麻雀格闘倶楽部 覚醒(02-09〜07-01, 143日)
|
224 | +7 | +1,740 | 34% |
| 2F2F-jag-wide | 22 | 308 | -2 | -676 | 39% | |
| 2F2F-jag-narrow | 8 | 112 | -83 | -9,324 | 34% | |
| 2F2F-main-1 | 27 |
18機種 / 27台SHAKE BONUS TRIGGER (3台)
1030
SHAKE BONUS TRIGGER(02-09〜07-01, 143日)
1031
SHAKE BONUS TRIGGER(02-09〜07-01, 143日)
1032
SHAKE BONUS TRIGGER(02-09〜07-01, 143日)
アレックス ブライト (3台)
1038
アレックス ブライト(02-09〜07-01, 143日)
1039
アレックス ブライト(02-09〜07-01, 143日)
1040
アレックス ブライト(02-09〜07-01, 143日)
スマスロ サンダーV (3台)スマスロ ハナビ (3台)A‐SLOT+ 異世界かるてっと (2台)BIRDIE WING ‐Golf Girls' Story‐ (1台)
1028
BIRDIE WING ‐Golf Girls' Story‐(06-08〜07-01, 24日)
←
ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~(04-06〜06-07, 63日)
←
マジカルハロウィン8(02-09〜04-05, 56日)
ゴールデンカムイ (1台)
1019
ゴールデンカムイ(06-08〜07-01, 24日)
←
ゴッドイーター リザレクション(04-20〜06-07, 49日)
←
バキ 強くなりたくば喰らえ!!!(02-09〜04-19, 70日)
スマスロ秘宝伝 (1台)タクトオーパス デスティニー (1台)ダーリン・イン・ザ・フランキス (1台)デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ (1台)
1018
デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ(02-09〜07-01, 143日)
ドッチ (1台)ネオプラネット (1台)バイオハザード RE:3 (1台)
1029
バイオハザード RE:3(06-08〜07-01, 24日)
←
ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~(04-06〜06-07, 63日)
←
マジカルハロウィン8(02-09〜04-05, 56日)
ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ (1台)範馬刃牙 (1台)
1020
範馬刃牙(02-09〜07-01, 143日)
虚構推理 (1台)頭文字D 2nd (1台) |
378 | -115 | -43,605 | 38% |
| B1B1-main-2 | 34 |
4機種 / 34台革命機ヴァルヴレイヴ2 (17台)
224
革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜07-01, 143日)
225
革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜07-01, 143日)
226
革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜07-01, 143日)
227
革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜07-01, 143日)
228
革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜07-01, 143日)
229
革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜07-01, 143日)
230
革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜07-01, 143日)
231
革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜07-01, 143日)
232
革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜07-01, 143日)
233
革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜07-01, 143日)
234
革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜07-01, 143日)
235
革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜07-01, 143日)
236
革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜07-01, 143日)
237
革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜07-01, 143日)
238
革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜07-01, 143日)
239
革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜07-01, 143日)
240
革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜07-01, 143日)
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 (10台)
214
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃(06-15〜07-01, 17日)
←
アズールレーン THE ANIMATION(06-08〜06-14, 7日)
←
シャーマンキング(02-09〜06-07, 119日)
215
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃(06-15〜07-01, 17日)
←
アズールレーン THE ANIMATION(06-08〜06-14, 7日)
←
シャーマンキング(02-09〜06-07, 119日)
216
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃(06-15〜07-01, 17日)
←
アズールレーン THE ANIMATION(06-08〜06-14, 7日)
←
無職転生 ~異世界行ったら本気だす~(02-24〜06-07, 104日)
217
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃(06-08〜07-01, 24日)
←
無職転生 ~異世界行ったら本気だす~(02-24〜06-07, 104日)
←
東京リベンジャーズ(02-09〜02-23, 15日)
218
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃(06-08〜07-01, 24日)
←
無職転生 ~異世界行ったら本気だす~(02-24〜06-07, 104日)
←
東京リベンジャーズ(02-09〜02-23, 15日)
アズールレーン THE ANIMATION (4台)
210
アズールレーン THE ANIMATION(06-15〜07-01, 17日)
←
ヨルムンガンド(04-06〜06-14, 70日)
←
ありふれた職業で世界最強(02-09〜04-05, 56日)
211
アズールレーン THE ANIMATION(06-15〜07-01, 17日)
←
ヨルムンガンド(04-06〜06-14, 70日)
←
ありふれた職業で世界最強(02-09〜04-05, 56日)
212
アズールレーン THE ANIMATION(06-15〜07-01, 17日)
←
ヨルムンガンド(04-06〜06-14, 70日)
←
ありふれた職業で世界最強(02-09〜04-05, 56日)
|
476 | +212 | +101,142 | 40% |
| B1B1-main-1 | 34 |
6機種 / 34台東京喰種 (12台)
173
東京喰種(02-09〜07-01, 143日)
174
東京喰種(02-09〜07-01, 143日)
175
東京喰種(02-09〜07-01, 143日)
176
東京喰種(02-09〜07-01, 143日)
177
東京喰種(02-09〜07-01, 143日)
178
東京喰種(02-09〜07-01, 143日)
179
東京喰種(02-09〜07-01, 143日)
180
東京喰種(02-09〜07-01, 143日)
181
東京喰種(02-09〜07-01, 143日)
182
東京喰種(02-09〜07-01, 143日)
183
東京喰種(02-09〜07-01, 143日)
184
東京喰種(02-09〜07-01, 143日)
ソードアート・オンラインII (6台)
194
ソードアート・オンラインII(06-08〜07-01, 24日)
←
バイオハザード RE:3(05-11〜06-07, 28日)
←
スマスロ炎炎ノ消防隊2(02-09〜05-10, 91日)
195
ソードアート・オンラインII(06-08〜07-01, 24日)
←
バイオハザード RE:3(05-11〜06-07, 28日)
←
機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE(04-20〜05-10, 21日)
196
ソードアート・オンラインII(06-08〜07-01, 24日)
←
機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE(04-20〜06-07, 49日)
←
ゴッドイーター リザレクション(02-09〜04-19, 70日)
197
ソードアート・オンラインII(06-08〜07-01, 24日)
←
機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE(04-20〜06-07, 49日)
←
ゴッドイーター リザレクション(02-09〜04-19, 70日)
198
ソードアート・オンラインII(06-08〜07-01, 24日)
←
機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE(04-20〜06-07, 49日)
←
ゴッドイーター リザレクション(02-09〜04-19, 70日)
199
ソードアート・オンラインII(06-08〜07-01, 24日)
←
機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE(04-20〜06-07, 49日)
←
ゴッドイーター リザレクション(02-09〜04-19, 70日)
スマスロ炎炎ノ消防隊2 (5台)ToLOVEるダークネス (4台)
203
ToLOVEるダークネス(06-08〜07-01, 24日)
←
アズールレーン THE ANIMATION(05-11〜06-07, 28日)
←
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師(04-20〜05-10, 21日)
204
ToLOVEるダークネス(06-08〜07-01, 24日)
←
アズールレーン THE ANIMATION(05-11〜06-07, 28日)
←
スマスロ秘宝伝(04-20〜05-10, 21日)
205
ToLOVEるダークネス(06-08〜07-01, 24日)
←
アズールレーン THE ANIMATION(05-11〜06-07, 28日)
←
スマスロ秘宝伝(04-20〜05-10, 21日)
206
ToLOVEるダークネス(06-08〜07-01, 24日)
←
アズールレーン THE ANIMATION(05-11〜06-07, 28日)
←
スマスロ秘宝伝(04-20〜05-10, 21日)
バイオハザード RE:3 (4台)戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 (3台)
200
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師(05-11〜07-01, 52日)
←
機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE(04-20〜05-10, 21日)
←
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師(04-06〜04-19, 14日)
|
476 | +12 | +5,944 | 39% |
| B1B1-wall-red | 22 |
3機種 / 22台かぐや様は告らせたい (11台)
252
かぐや様は告らせたい(02-09〜07-01, 143日)
253
かぐや様は告らせたい(02-09〜07-01, 143日)
254
かぐや様は告らせたい(02-09〜07-01, 143日)
255
かぐや様は告らせたい(02-09〜07-01, 143日)
256
かぐや様は告らせたい(02-09〜07-01, 143日)
257
かぐや様は告らせたい(02-09〜07-01, 143日)
258
かぐや様は告らせたい(02-09〜07-01, 143日)
259
かぐや様は告らせたい(02-09〜07-01, 143日)
260
かぐや様は告らせたい(02-09〜07-01, 143日)
261
かぐや様は告らせたい(02-09〜07-01, 143日)
262
かぐや様は告らせたい(02-09〜07-01, 143日)
革命機ヴァルヴレイヴ (6台) |
308 | -110 | -34,036 | 29% |
| B1B1-small-tolove | 5 |
1機種 / 5台東京リベンジャーズ (5台) |
70 | -214 | -15,032 | 34% |
| B1B1-top-tekken | 14 |
3機種 / 14台スーパーブラックジャック (6台)ゴッドイーター リザレクション (5台) |
196 | -288 | -56,541 | 28% |
位置種別 詳細 (角 / 内角 / 角2 / 内角2)
※ 期間: 2026-06-18 ~ 2026-07-01 (14日) / 列見出しをタップでソート
定義: 角=島の両端(同機種2台以上) / 内角=機種が切り替わる境界(同機種3台以上) / 角2=角の1台隣(同機種5台以上) / 内角2=内角の1台隣(同機種5台以上)
定義: 角=島の両端(同機種2台以上) / 内角=機種が切り替わる境界(同機種3台以上) / 角2=角の1台隣(同機種5台以上) / 内角2=内角の1台隣(同機種5台以上)
| 台番 | 階 / 島 | 種別 | 現行機 | 日数 | 平均差枚 | 累計 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1078 | 2F2F-jag-narrow | 角 | ネオアイムジャグラーEX | 14 | -424 | -5,941 | 21% |
| 1079 | 2F2F-jag-narrow | 角2 | ネオアイムジャグラーEX | 14 | -133 | -1,863 | 28% |
| 1084 | 2F2F-jag-narrow | 角2 | ネオアイムジャグラーEX | 14 | -21 | -294 | 35% |
| 1085 | 2F2F-jag-narrow | 角 | ネオアイムジャグラーEX | 14 | -32 | -450 | 35% |
| 1086 | 2F2F-jag-wide | 角 | ネオアイムジャグラーEX | 14 | +157 | +2,200 | 35% |
| 1088 | 2F2F-jag-wide | 内角 | ハッピージャグラーVIII | 14 | -132 | -1,853 | 28% |
| 1089 | 2F2F-jag-wide | 内角2 | ハッピージャグラーVIII | 14 | +108 | +1,517 | 50% |
| 1093 | 2F2F-jag-wide | 内角2 | ハッピージャグラーVIII | 14 | -236 | -3,312 | 21% |
| 1094 | 2F2F-jag-wide | 内角 | ハッピージャグラーVIII | 14 | -108 | -1,515 | 35% |
| 1095 | 2F2F-jag-wide | 内角 | ファンキージャグラー2 | 14 | +146 | +2,047 | 50% |
| 1096 | 2F2F-jag-wide | 内角2 | ファンキージャグラー2 | 14 | +19 | +266 | 42% |
| 1099 | 2F2F-jag-wide | 内角2 | ファンキージャグラー2 | 14 | +14 | +208 | 42% |
| 1100 | 2F2F-jag-wide | 内角 | ファンキージャグラー2 | 14 | +345 | +4,838 | 50% |
| 1101 | 2F2F-jag-wide | 内角 | ジャグラーガールズ | 14 | +159 | +2,232 | 64% |
| 1104 | 2F2F-jag-wide | 内角 | ジャグラーガールズ | 14 | -141 | -1,979 | 28% |
| 1105 | 2F2F-jag-wide | 内角 | 沖ドキ!GOLD | 14 | -848 | -11,874 | 28% |
| 1107 | 2F2F-jag-wide | 角 | 沖ドキ!GOLD | 14 | -174 | -2,439 | 35% |
| 1030 | 2F2F-main-1 | 角 | SHAKE BONUS TRIGGER | 14 | -451 | -6,314 | 28% |
| 1032 | 2F2F-main-1 | 内角 | SHAKE BONUS TRIGGER | 14 | +360 | +5,053 | 64% |
| 1035 | 2F2F-main-1 | 内角 | スマスロ サンダーV | 14 | +40 | +566 | 42% |
| 1037 | 2F2F-main-1 | 内角 | スマスロ サンダーV | 14 | -120 | -1,692 | 35% |
| 1038 | 2F2F-main-1 | 内角 | アレックス ブライト | 14 | +309 | +4,329 | 50% |
| 1040 | 2F2F-main-1 | 内角 | アレックス ブライト | 14 | -19 | -268 | 42% |
| 1041 | 2F2F-main-1 | 内角 | スマスロ ハナビ | 14 | -329 | -4,611 | 28% |
| 1043 | 2F2F-main-1 | 角 | スマスロ ハナビ | 14 | -295 | -4,140 | 28% |
| 1055 | 2F2F-main-2 | 内角 | 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 14 | +15 | +223 | 28% |
| 1057 | 2F2F-main-2 | 内角 | 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 14 | +492 | +6,900 | 21% |
| 1058 | 2F2F-main-2 | 内角 | シャーマンキング | 14 | -613 | -8,591 | 21% |
| 1060 | 2F2F-main-2 | 角 | シャーマンキング | 14 | -100 | -1,410 | 28% |
| 1061 | 2F2F-main-2 | 角 | 沖ドキ!DUO アンコール | 14 | +608 | +8,518 | 35% |
| 1064 | 2F2F-main-2 | 内角 | 沖ドキ!DUO アンコール | 14 | -313 | -4,387 | 42% |
| 1065 | 2F2F-main-2 | 内角 | ミスタージャグラー | 14 | +22 | +311 | 50% |
| 1067 | 2F2F-main-2 | 内角 | ミスタージャグラー | 14 | -236 | -3,314 | 14% |
| 1068 | 2F2F-main-2 | 内角 | ゴーゴージャグラー3 | 14 | -387 | -5,424 | 28% |
| 1071 | 2F2F-main-2 | 内角 | ゴーゴージャグラー3 | 14 | -210 | -2,948 | 42% |
| 1072 | 2F2F-main-2 | 内角 | マイジャグラーV | 14 | -68 | -961 | 35% |
| 1073 | 2F2F-main-2 | 内角2 | マイジャグラーV | 14 | -76 | -1,076 | 35% |
| 1075 | 2F2F-main-2 | 角2 | マイジャグラーV | 14 | -121 | -1,703 | 35% |
| 1076 | 2F2F-main-2 | 角 | マイジャグラーV | 14 | -467 | -6,539 | 28% |
| 1108 | 2F2F-monogatari | 角 | 化物語 | 14 | +304 | +4,261 | 35% |
| 1109 | 2F2F-monogatari | 角2 | 化物語 | 14 | -53 | -751 | 35% |
| 1116 | 2F2F-monogatari | 角2 | 化物語 | 14 | -155 | -2,171 | 35% |
| 1117 | 2F2F-monogatari | 角 | 化物語 | 14 | -66 | -927 | 42% |
| 1162 | 2F2F-red-L | 角 | スマスロ北斗の拳 | 14 | -40 | -563 | 50% |
| 1163 | 2F2F-red-L | 角2 | スマスロ北斗の拳 | 14 | +371 | +5,202 | 35% |
| 1165 | 2F2F-red-L | 内角2 | スマスロ北斗の拳 | 14 | +173 | +2,433 | 35% |
| 1166 | 2F2F-red-L | 内角 | スマスロ北斗の拳 | 14 | -261 | -3,662 | 28% |
| 1167 | 2F2F-red-L | 内角 | モンキーターンV | 14 | +71 | +997 | 35% |
| 1168 | 2F2F-red-L | 内角2 | モンキーターンV | 14 | -6 | -90 | 42% |
| 1175 | 2F2F-red-L | 内角2 | モンキーターンV | 14 | -7 | -106 | 35% |
| 1176 | 2F2F-red-L | 内角 | モンキーターンV | 14 | +1,060 | +14,849 | 50% |
| 1177 | 2F2F-red-L | 内角 | 主役は銭形5 | 14 | +660 | +9,242 | 21% |
| 1179 | 2F2F-red-L | 内角 | 主役は銭形5 | 14 | -1,168 | -16,352 | 21% |
| 1180 | 2F2F-red-L | 内角 | 吉宗 | 14 | -162 | -2,275 | 21% |
| 1182 | 2F2F-red-L | 内角 | 吉宗 | 14 | -305 | -4,279 | 21% |
| 1183 | 2F2F-red-L | 内角 | 真打 吉宗 | 14 | -1,861 | -26,064 | 21% |
| 1186 | 2F2F-red-L | 内角 | 真打 吉宗 | 14 | +207 | +2,906 | 42% |
| 1187 | 2F2F-red-L | 内角 | モンスターハンターライズ | 14 | -997 | -13,964 | 14% |
| 1188 | 2F2F-red-L | 内角2 | モンスターハンターライズ | 14 | +367 | +5,150 | 42% |
| 1190 | 2F2F-red-L | 角2 | モンスターハンターライズ | 14 | -595 | -8,343 | 35% |
| 1191 | 2F2F-red-L | 角 | モンスターハンターライズ | 14 | -619 | -8,672 | 21% |
| 1120 | 2F2F-red-main | 角 | 北斗の拳 転生の章2 | 14 | +1,258 | +17,613 | 28% |
| 1121 | 2F2F-red-main | 角2 | 北斗の拳 転生の章2 | 14 | -233 | -3,262 | 28% |
| 1123 | 2F2F-red-main | 内角2 | 北斗の拳 転生の章2 | 14 | +1,157 | +16,198 | 57% |
| 1124 | 2F2F-red-main | 内角 | 北斗の拳 転生の章2 | 14 | +56 | +793 | 50% |
| 1125 | 2F2F-red-main | 内角 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 14 | -231 | -3,238 | 21% |
| 1126 | 2F2F-red-main | 内角2 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 14 | +158 | +2,225 | 28% |
| 1129 | 2F2F-red-main | 内角2 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 14 | -20 | -282 | 50% |
| 1130 | 2F2F-red-main | 内角 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 14 | -511 | -7,159 | 21% |
| 1131 | 2F2F-red-main | 内角 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 14 | -176 | -2,474 | 35% |
| 1132 | 2F2F-red-main | 内角2 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 14 | +548 | +7,672 | 35% |
| 1135 | 2F2F-red-main | 内角2 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 14 | +960 | +13,440 | 42% |
| 1136 | 2F2F-red-main | 内角 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 14 | -212 | -2,979 | 28% |
| 1137 | 2F2F-red-main | 内角 | ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 14 | -1,259 | -17,637 | 21% |
| 1139 | 2F2F-red-main | 角 | ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 14 | -540 | -7,563 | 35% |
| 1140 | 2F2F-red-main | 角 | いざ!番長 | 14 | -903 | -12,644 | 21% |
| 1143 | 2F2F-red-main | 内角 | いざ!番長 | 14 | -222 | -3,119 | 28% |
| 1144 | 2F2F-red-main | 内角 | 新鬼武者3 | 14 | +91 | +1,280 | 50% |
| 1146 | 2F2F-red-main | 内角 | 新鬼武者3 | 14 | -842 | -11,796 | 28% |
| 1147 | 2F2F-red-main | 内角 | ヨルムンガンド | 14 | +36 | +517 | 42% |
| 1149 | 2F2F-red-main | 内角 | ヨルムンガンド | 14 | +402 | +5,628 | 42% |
| 1150 | 2F2F-red-main | 内角 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 14 | +484 | +6,789 | 50% |
| 1151 | 2F2F-red-main | 内角2 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 14 | +409 | +5,731 | 35% |
| 1158 | 2F2F-red-main | 角2 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 14 | +146 | +2,056 | 28% |
| 1159 | 2F2F-red-main | 角 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 14 | +1,034 | +14,478 | 42% |
| 173 | B1B1-main-1 | 角 | 東京喰種 | 14 | +446 | +6,251 | 57% |
| 174 | B1B1-main-1 | 角2 | 東京喰種 | 14 | +314 | +4,398 | 50% |
| 183 | B1B1-main-1 | 内角2 | 東京喰種 | 14 | -1,162 | -16,274 | 28% |
| 184 | B1B1-main-1 | 内角 | 東京喰種 | 14 | -326 | -4,577 | 42% |
| 185 | B1B1-main-1 | 内角 | スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 14 | -864 | -12,099 | 35% |
| 186 | B1B1-main-1 | 内角2 | スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 14 | +1,526 | +21,364 | 57% |
| 188 | B1B1-main-1 | 角2 | スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 14 | -1,352 | -18,937 | 14% |
| 189 | B1B1-main-1 | 角 | スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 14 | -167 | -2,338 | 35% |
| 190 | B1B1-main-1 | 角 | バイオハザード RE:3 | 14 | -706 | -9,896 | 21% |
| 193 | B1B1-main-1 | 内角 | バイオハザード RE:3 | 14 | -144 | -2,027 | 28% |
| 194 | B1B1-main-1 | 内角 | ソードアート・オンラインII | 14 | +203 | +2,851 | 42% |
| 195 | B1B1-main-1 | 内角2 | ソードアート・オンラインII | 14 | -461 | -6,467 | 28% |
| 198 | B1B1-main-1 | 内角2 | ソードアート・オンラインII | 14 | -1,193 | -16,707 | 28% |
| 199 | B1B1-main-1 | 内角 | ソードアート・オンラインII | 14 | -1,745 | -24,430 | 35% |
| 200 | B1B1-main-1 | 内角 | 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 14 | -43 | -612 | 14% |
| 202 | B1B1-main-1 | 内角 | 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 14 | -945 | -13,234 | 21% |
| 203 | B1B1-main-1 | 内角 | ToLOVEるダークネス | 14 | -107 | -1,503 | 21% |
| 206 | B1B1-main-1 | 角 | ToLOVEるダークネス | 14 | +152 | +2,138 | 71% |
| 207 | B1B1-main-2 | 角 | スーパーリオエース2 | 14 | +487 | +6,825 | 57% |
| 209 | B1B1-main-2 | 内角 | スーパーリオエース2 | 14 | -937 | -13,128 | 21% |
