← hub

🎰ピーアーク三田 データダッシュボード

📊 サマリー 🤖 AI予測
データ期間: 2026-02-092026-07-01 (143日分 / 42,236行 / 300台)

直近 (2026-07-01 水)

+36,204
平均差枚 +121 / 勝率 36%

期間合計 (14日)

+80,546
1日平均 +5,753

期間平均勝率

36%
1日あたり勝ち台の割合

直近稼働

298
うち勝ち台 109台 / 平均G 3,367

店全体 総差枚 カレンダー [全台系リスト →]

※ 前月と今月の2ヶ月を固定表示 (2026-06-01 ~ 2026-07-31)  |  上端バー: 緑=疑 / 赤=中 / 虹=強全台系 / 右上 イベント日 (タップで詳細)

2026年6月

2026年7月

2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-

曜日別 平均

※ 直近5週間 (2026-05-28 ~ 2026-07-01)
+41,345 5日
-8,917 5日
+7,574 5日
-5,209 5日
-19,524 5日
+32,063 5日
-16,729 5日
↓ 以下は期間選択が適用されます  |  集計範囲: 2026-06-182026-07-01 (14日)

島別サマリー / 設置機種

※ 期間: 2026-06-18 ~ 2026-07-01 (14日) / 現行機は「▶ N機種」をタップで展開 / 列見出しをタップでソート
階 / 島 台数 現行機 延台日 平均差枚 累計 勝率
2F2F-monogatari 10
1機種 / 10台
化物語 (10台)
1108 化物語(04-06〜07-01, 87日) 新鬼武者3(02-09〜04-05, 56日)
1109 化物語(04-06〜07-01, 87日) 新鬼武者3(02-09〜04-05, 56日)
1110 化物語(04-06〜07-01, 87日) 新鬼武者3(02-09〜04-05, 56日)
1111 化物語(02-09〜07-01, 143日)
1112 化物語(02-09〜07-01, 143日)
1113 化物語(02-09〜07-01, 143日)
1114 化物語(02-09〜07-01, 143日)
1115 化物語(02-09〜07-01, 143日)
1116 化物語(04-14〜07-01, 79日) 北斗の拳 転生の章2(02-09〜04-13, 64日)
1117 化物語(04-14〜07-01, 79日) 北斗の拳 転生の章2(02-09〜04-13, 64日)
140 +116 +16,335 34%
2F2F-red-main 40
8機種 / 40台
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 (10台)
1150 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦(03-02〜07-01, 122日) スマスロ北斗の拳(02-09〜03-01, 21日)
1151 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦(03-02〜07-01, 122日) スマスロ北斗の拳(02-09〜03-01, 21日)
1152 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦(03-02〜07-01, 122日) スマスロ北斗の拳(02-09〜03-01, 21日)
1153 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦(03-02〜07-01, 122日) スマスロ北斗の拳(02-09〜03-01, 21日)
1154 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦(03-02〜07-01, 122日) スマスロ北斗の拳(02-09〜03-01, 21日)
1155 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦(03-02〜07-01, 122日) スマスロ北斗の拳(02-09〜03-01, 21日)
1156 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦(04-14〜07-01, 79日) スマスロ北斗の拳(02-09〜04-13, 64日)
1157 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦(04-14〜07-01, 79日) スマスロ北斗の拳(02-09〜04-13, 64日)
1158 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦(04-14〜07-01, 79日) スマスロ北斗の拳(02-09〜04-13, 64日)
1159 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦(04-14〜07-01, 79日) スマスロ北斗の拳(02-09〜04-13, 64日)
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 (6台)
1125 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(05-11〜07-01, 52日) 新鬼武者3(04-20〜05-10, 21日) 北斗の拳 転生の章2(04-14〜04-19, 6日)
1126 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(05-11〜07-01, 52日) 新鬼武者3(04-20〜05-10, 21日) スマスロ秘宝伝(04-14〜04-19, 6日)
1127 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(05-11〜07-01, 52日) 新鬼武者3(04-20〜05-10, 21日) スマスロ秘宝伝(04-14〜04-19, 6日)
1128 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(05-11〜07-01, 52日) 新鬼武者3(04-20〜05-10, 21日) スマスロ秘宝伝(04-14〜04-19, 6日)
1129 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(05-11〜07-01, 52日) 新鬼武者3(04-20〜05-10, 21日) スマスロ秘宝伝(04-14〜04-19, 6日)
1130 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(05-11〜07-01, 52日) ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐(04-20〜05-10, 21日) いざ!番長(04-14〜04-19, 6日)
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ (6台)
1131 ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐(04-20〜07-01, 73日) いざ!番長(04-14〜04-19, 6日) マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(02-09〜04-13, 64日)
1132 ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐(04-20〜07-01, 73日) いざ!番長(04-14〜04-19, 6日) マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(02-09〜04-13, 64日)
1133 ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐(04-20〜07-01, 73日) いざ!番長(04-14〜04-19, 6日) マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(02-09〜04-13, 64日)
1134 ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐(05-11〜07-01, 52日) マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(02-09〜05-10, 91日)
1135 ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐(05-11〜07-01, 52日) マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(02-09〜05-10, 91日)
1136 ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐(05-11〜07-01, 52日) マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(04-14〜05-10, 27日) スーパーブラックジャック(03-02〜04-13, 43日)
北斗の拳 転生の章2 (5台)
1120 北斗の拳 転生の章2(02-09〜07-01, 143日)
1121 北斗の拳 転生の章2(02-09〜07-01, 143日)
1122 北斗の拳 転生の章2(04-14〜07-01, 79日) スマスロ秘宝伝(02-09〜04-13, 64日)
1123 北斗の拳 転生の章2(04-14〜07-01, 79日) スマスロ秘宝伝(02-09〜04-13, 64日)
1124 北斗の拳 転生の章2(04-14〜07-01, 79日) スマスロ秘宝伝(02-09〜04-13, 64日)
いざ!番長 (4台)
1140 いざ!番長(04-20〜07-01, 73日) スーパーブラックジャック(04-14〜04-19, 6日) モンキーターンV(03-02〜04-13, 43日)
1141 いざ!番長(04-20〜07-01, 73日) スーパーブラックジャック(04-14〜04-19, 6日) モンキーターンV(03-02〜04-13, 43日)
1142 いざ!番長(04-20〜07-01, 73日) スーパーブラックジャック(04-14〜04-19, 6日) モンキーターンV(03-02〜04-13, 43日)
1143 いざ!番長(04-20〜07-01, 73日) スーパーブラックジャック(04-14〜04-19, 6日) モンキーターンV(03-02〜04-13, 43日)
ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER (3台)
1137 ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER(05-11〜07-01, 52日) マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(04-14〜05-10, 27日) スーパーブラックジャック(03-02〜04-13, 43日)
1138 ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER(05-11〜07-01, 52日) マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(04-14〜05-10, 27日) スーパーブラックジャック(03-02〜04-13, 43日)
1139 ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER(05-11〜07-01, 52日) マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(04-14〜05-10, 27日) スーパーブラックジャック(03-02〜04-13, 43日)
ヨルムンガンド (3台)
1147 ヨルムンガンド(06-15〜07-01, 17日) モンキーターンV(04-14〜06-14, 62日) 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦(03-02〜04-13, 43日)
1148 ヨルムンガンド(06-15〜07-01, 17日) モンキーターンV(04-14〜06-14, 62日) 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦(03-02〜04-13, 43日)
1149 ヨルムンガンド(06-15〜07-01, 17日) モンキーターンV(04-14〜06-14, 62日) 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦(03-02〜04-13, 43日)
新鬼武者3 (3台)
1144 新鬼武者3(06-15〜07-01, 17日) モンキーターンV(02-09〜06-14, 126日)
1145 新鬼武者3(06-15〜07-01, 17日) モンキーターンV(02-09〜06-14, 126日)
1146 新鬼武者3(06-15〜07-01, 17日) モンキーターンV(04-14〜06-14, 62日) 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦(03-02〜04-13, 43日)
560 +60 +34,011 34%
2F2F-main-2 32
16機種 / 32台
マイジャグラーV (5台)
1072 マイジャグラーV(02-09〜07-01, 143日)
1073 マイジャグラーV(02-09〜07-01, 143日)
1074 マイジャグラーV(02-09〜07-01, 143日)
1075 マイジャグラーV(02-09〜07-01, 143日)
1076 マイジャグラーV(04-14〜07-01, 79日) ネオアイムジャグラーEX(02-09〜04-13, 64日)
ゴーゴージャグラー3 (4台)
1068 ゴーゴージャグラー3(02-09〜07-01, 143日)
1069 ゴーゴージャグラー3(02-09〜07-01, 143日)
1070 ゴーゴージャグラー3(02-09〜07-01, 143日)
1071 ゴーゴージャグラー3(04-14〜07-01, 79日) マイジャグラーV(02-09〜04-13, 64日)
沖ドキ!DUO アンコール (4台)
1061 沖ドキ!DUO アンコール(02-09〜07-01, 143日)
1062 沖ドキ!DUO アンコール(02-09〜07-01, 143日)
1063 沖ドキ!DUO アンコール(02-09〜07-01, 143日)
1064 沖ドキ!DUO アンコール(04-14〜07-01, 79日) ミスタージャグラー(02-09〜04-13, 64日)
シャーマンキング (3台)
1058 シャーマンキング(06-08〜07-01, 24日) スマスロ ハナビ(02-09〜06-07, 119日)
1059 シャーマンキング(06-08〜07-01, 24日) スマスロ ハナビ(02-09〜06-07, 119日)
1060 シャーマンキング(06-08〜07-01, 24日) スマスロ ハナビ(04-14〜06-07, 55日) 沖ドキ!DUO アンコール(02-09〜04-13, 64日)
ミスタージャグラー (3台)
1065 ミスタージャグラー(02-09〜07-01, 143日)
1066 ミスタージャグラー(02-09〜07-01, 143日)
1067 ミスタージャグラー(04-14〜07-01, 79日) ゴーゴージャグラー3(02-09〜04-13, 64日)
無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ (3台)
1055 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~(06-08〜07-01, 24日) 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART(06-07〜06-07, 1日) クランキークレスト(04-14〜06-06, 54日)
1056 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~(06-08〜07-01, 24日) 甲鉄城のカバネリ(06-07〜06-07, 1日) バーサスリヴァイズ(04-14〜06-06, 54日)
1057 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~(06-08〜07-01, 24日) 甲鉄城のカバネリ(06-07〜06-07, 1日) 新ハナビ(04-14〜06-06, 54日)
この素晴らしい世界に祝福を! (1台)
1046 この素晴らしい世界に祝福を!(04-14〜07-01, 79日) 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART(02-09〜04-13, 64日)
アバサー (1台)
1049 アバサー(06-07〜07-01, 25日) 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART(04-14〜06-06, 54日) 甲鉄城のカバネリ(02-09〜04-13, 64日)
クランキークレスト (1台)
1050 クランキークレスト(06-07〜07-01, 25日) 甲鉄城のカバネリ(02-09〜06-06, 118日)
ディスクアップ ULTRAREMIX (1台)
1053 ディスクアップ ULTRAREMIX(06-08〜07-01, 24日) 新鬼武者2(06-07〜06-07, 1日) アバサー(04-14〜06-06, 54日)
バーサスリヴァイズ (1台)
1051 バーサスリヴァイズ(06-07〜07-01, 25日) 甲鉄城のカバネリ(02-09〜06-06, 118日)
ファミスタ回胴版!! (1台)
1048 ファミスタ回胴版!!(06-07〜07-01, 25日) 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART(02-09〜06-06, 118日)
不二子BT (1台)
1054 不二子BT(06-08〜07-01, 24日) 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART(06-07〜06-07, 1日) ファミスタ回胴版!!(04-14〜06-06, 54日)
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART (1台)
1047 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART(02-09〜07-01, 143日)
新ハナビ (1台)
1052 新ハナビ(06-07〜07-01, 25日) 甲鉄城のカバネリ(04-14〜06-06, 54日) アバサー(04-06〜04-13, 8日)
甲鉄城のカバネリ (1台)
1045 甲鉄城のカバネリ(06-07〜07-01, 25日) 新鬼武者2(04-14〜06-06, 54日) この素晴らしい世界に祝福を!(02-09〜04-13, 64日)
448 +29 +13,364 38%
2F2F-red-L 30
6機種 / 30台
モンキーターンV (10台)
1167 モンキーターンV(06-15〜07-01, 17日) スマスロ北斗の拳(04-14〜06-14, 62日) モンキーターンV(02-09〜04-13, 64日)
1168 モンキーターンV(06-15〜07-01, 17日) 新鬼武者3(05-11〜06-14, 35日) スマスロ北斗の拳(04-14〜05-10, 27日)
1169 モンキーターンV(06-15〜07-01, 17日) 新鬼武者3(05-11〜06-14, 35日) スマスロ北斗の拳(04-14〜05-10, 27日)
1170 モンキーターンV(06-15〜07-01, 17日) 新鬼武者3(05-11〜06-14, 35日) スマスロ北斗の拳(04-14〜05-10, 27日)
1171 モンキーターンV(04-14〜07-01, 79日) 主役は銭形5(04-06〜04-13, 8日) モンキーターンV(03-02〜04-05, 35日)
1172 モンキーターンV(04-14〜07-01, 79日) 主役は銭形5(04-06〜04-13, 8日) 吉宗(03-02〜04-05, 35日)
1173 モンキーターンV(04-14〜07-01, 79日) 主役は銭形5(04-06〜04-13, 8日) 吉宗(03-02〜04-05, 35日)
1174 モンキーターンV(04-14〜07-01, 79日) 吉宗(03-02〜04-13, 43日) 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師(02-09〜03-01, 21日)
1175 モンキーターンV(04-14〜07-01, 79日) 吉宗(04-06〜04-13, 8日) 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師(02-09〜04-05, 56日)
1176 モンキーターンV(04-14〜07-01, 79日) 吉宗(04-06〜04-13, 8日) 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師(02-09〜04-05, 56日)
スマスロ北斗の拳 (5台)
1162 スマスロ北斗の拳(03-02〜07-01, 122日) モンキーターンV(02-09〜03-01, 21日)
1163 スマスロ北斗の拳(03-02〜07-01, 122日) モンキーターンV(02-09〜03-01, 21日)
1164 スマスロ北斗の拳(03-02〜07-01, 122日) モンキーターンV(02-09〜03-01, 21日)
1165 スマスロ北斗の拳(04-14〜07-01, 79日) モンキーターンV(04-06〜04-13, 8日) スマスロ北斗の拳(03-02〜04-05, 35日)
1166 スマスロ北斗の拳(04-14〜07-01, 79日) モンキーターンV(02-09〜04-13, 64日)
モンスターハンターライズ (5台)
1187 モンスターハンターライズ(04-14〜07-01, 79日)
1188 モンスターハンターライズ(04-14〜07-01, 79日)
1189 モンスターハンターライズ(04-14〜07-01, 79日)
1190 モンスターハンターライズ(04-14〜07-01, 79日)
1191 モンスターハンターライズ(04-14〜07-01, 79日)
真打 吉宗 (4台)
1183 真打 吉宗(04-14〜07-01, 79日) モンスターハンターライズ(02-09〜04-13, 64日)
1184 真打 吉宗(04-14〜07-01, 79日) モンスターハンターライズ(02-09〜04-13, 64日)
1185 真打 吉宗(04-14〜07-01, 79日) モンスターハンターライズ(02-09〜04-13, 64日)
1186 真打 吉宗(04-14〜07-01, 79日)
主役は銭形5 (3台)
1177 主役は銭形5(04-14〜07-01, 79日) 真打 吉宗(04-06〜04-13, 8日) 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師(03-02〜04-05, 35日)
1178 主役は銭形5(04-14〜07-01, 79日) 真打 吉宗(04-06〜04-13, 8日) 主役は銭形5(02-09〜04-05, 56日)
1179 主役は銭形5(04-14〜07-01, 79日) 真打 吉宗(04-06〜04-13, 8日) 主役は銭形5(02-09〜04-05, 56日)
吉宗 (3台)
1180 吉宗(04-14〜07-01, 79日) 真打 吉宗(04-06〜04-13, 8日) 主役は銭形5(02-09〜04-05, 56日)
1181 吉宗(04-14〜07-01, 79日) モンスターハンターライズ(02-09〜04-13, 64日)
1182 吉宗(04-14〜07-01, 79日) モンスターハンターライズ(02-09〜04-13, 64日)
420 +23 +9,700 35%
2F2F-variety-wall 16
16機種 / 16台
ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 (1台)
1004 ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7(02-09〜07-01, 143日)
うみねこのなく頃に2 (1台)
1001 うみねこのなく頃に2(02-24〜07-01, 128日) 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~(02-09〜02-23, 15日)
とある科学の超電磁砲2 (1台)
1002 とある科学の超電磁砲2(02-09〜07-01, 143日)
ガールズ&パンツァー 最終章 (1台)
1014 ガールズ&パンツァー 最終章(02-09〜07-01, 143日)
ゴジラ対エヴァンゲリオン (1台)
1011 ゴジラ対エヴァンゲリオン(02-09〜07-01, 143日)
ゴブリンスレイヤーII (1台)
1015 ゴブリンスレイヤーII(02-09〜07-01, 143日)
スマスロ炎炎ノ消防隊 (1台)
1008 スマスロ炎炎ノ消防隊(02-09〜07-01, 143日)
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION (1台)
1007 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION(04-06〜07-01, 87日) バーニングエクスプレス(02-09〜04-05, 56日)
七つの魔剣が支配する (1台)
1003 七つの魔剣が支配する(02-09〜07-01, 143日)
咲‐Saki‐ 頂上決戦 (1台)
1012 咲‐Saki‐ 頂上決戦(06-08〜07-01, 24日) 不二子BT(02-09〜06-07, 119日)
回胴黙示録カイジ 狂宴 (1台)
1005 回胴黙示録カイジ 狂宴(06-08〜07-01, 24日) 主役は銭形4(02-09〜06-07, 119日)
少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ (1台)
1013 少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐(05-11〜07-01, 52日) バーニングエクスプレス(02-09〜05-10, 91日)
攻殻機動隊 (1台)
1006 攻殻機動隊(02-09〜07-01, 143日)
東京リベンジャーズ (1台)
1016 東京リベンジャーズ(02-24〜07-01, 128日) うみねこのなく頃に2(02-09〜02-23, 15日)
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 (1台)
1009 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。(02-09〜07-01, 143日)
麻雀格闘倶楽部 覚醒 (1台)
1010 麻雀格闘倶楽部 覚醒(02-09〜07-01, 143日)
224 +7 +1,740 34%
2F2F-jag-wide 22
5機種 / 22台
ハッピージャグラーVIII (7台)
1088 ハッピージャグラーVIII(02-09〜07-01, 143日)
1089 ハッピージャグラーVIII(02-09〜07-01, 143日)
1090 ハッピージャグラーVIII(02-09〜07-01, 143日)
1091 ハッピージャグラーVIII(04-14〜07-01, 79日) ファンキージャグラー2(02-09〜04-13, 64日)
1092 ハッピージャグラーVIII(04-14〜07-01, 79日) ファンキージャグラー2(02-09〜04-13, 64日)
1093 ハッピージャグラーVIII(06-08〜07-01, 24日) ファンキージャグラー2(02-09〜06-07, 119日)
1094 ハッピージャグラーVIII(06-08〜07-01, 24日) ファンキージャグラー2(02-09〜06-07, 119日)
ファンキージャグラー2 (6台)
1095 ファンキージャグラー2(02-09〜07-01, 143日)
1096 ファンキージャグラー2(02-09〜07-01, 143日)
1097 ファンキージャグラー2(04-14〜07-01, 79日) ジャグラーガールズ(02-09〜04-13, 64日)
1098 ファンキージャグラー2(04-14〜07-01, 79日) ジャグラーガールズ(02-09〜04-13, 64日)
1099 ファンキージャグラー2(06-08〜07-01, 24日) ジャグラーガールズ(02-09〜06-07, 119日)
1100 ファンキージャグラー2(06-08〜07-01, 24日) ジャグラーガールズ(02-09〜06-07, 119日)
ジャグラーガールズ (4台)
1101 ジャグラーガールズ(04-14〜07-01, 79日) 沖ドキ!GOLD(02-09〜04-13, 64日)
1102 ジャグラーガールズ(04-14〜07-01, 79日) 沖ドキ!GOLD(02-09〜04-13, 64日)
1103 ジャグラーガールズ(06-08〜07-01, 24日) 沖ドキ!GOLD(02-09〜06-07, 119日)
1104 ジャグラーガールズ(06-08〜07-01, 24日) 沖ドキ!GOLD(02-09〜06-07, 119日)
沖ドキ!GOLD (3台)
1105 沖ドキ!GOLD(02-09〜07-01, 143日)
1106 沖ドキ!GOLD(04-14〜07-01, 79日) 化物語(04-06〜04-13, 8日) 新鬼武者3(02-09〜04-05, 56日)
1107 沖ドキ!GOLD(04-14〜07-01, 79日) 化物語(04-06〜04-13, 8日) 新鬼武者3(02-09〜04-05, 56日)
ネオアイムジャグラーEX (2台)
1086 ネオアイムジャグラーEX(06-08〜07-01, 24日) ハッピージャグラーVIII(02-09〜06-07, 119日)
1087 ネオアイムジャグラーEX(06-08〜07-01, 24日) ハッピージャグラーVIII(02-09〜06-07, 119日)
308 -2 -676 39%
2F2F-jag-narrow 8
1機種 / 8台
ネオアイムジャグラーEX (8台)
1078 ネオアイムジャグラーEX(02-09〜07-01, 143日)
1079 ネオアイムジャグラーEX(02-09〜07-01, 143日)
1080 ネオアイムジャグラーEX(02-09〜07-01, 143日)
1081 ネオアイムジャグラーEX(02-09〜07-01, 143日)
1082 ネオアイムジャグラーEX(02-09〜07-01, 143日)
1083 ネオアイムジャグラーEX(02-09〜07-01, 143日)
1084 ネオアイムジャグラーEX(04-14〜07-01, 79日) ハッピージャグラーVIII(02-09〜04-13, 64日)
1085 ネオアイムジャグラーEX(04-14〜07-01, 79日) ハッピージャグラーVIII(02-09〜04-13, 64日)
112 -83 -9,324 34%
2F2F-main-1 27
18機種 / 27台
SHAKE BONUS TRIGGER (3台)
1030 SHAKE BONUS TRIGGER(02-09〜07-01, 143日)
1031 SHAKE BONUS TRIGGER(02-09〜07-01, 143日)
1032 SHAKE BONUS TRIGGER(02-09〜07-01, 143日)
アレックス ブライト (3台)
1038 アレックス ブライト(02-09〜07-01, 143日)
1039 アレックス ブライト(02-09〜07-01, 143日)
1040 アレックス ブライト(02-09〜07-01, 143日)
スマスロ サンダーV (3台)
1035 スマスロ サンダーV(03-02〜07-01, 122日) クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver.(02-09〜03-01, 21日)
1036 スマスロ サンダーV(03-02〜07-01, 122日) クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver.(02-09〜03-01, 21日)
1037 スマスロ サンダーV(03-02〜07-01, 122日) クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver.(02-09〜03-01, 21日)
スマスロ ハナビ (3台)
1041 スマスロ ハナビ(06-08〜07-01, 24日) ディスクアップ ULTRAREMIX(02-09〜06-07, 119日)
1042 スマスロ ハナビ(06-08〜07-01, 24日) ディスクアップ ULTRAREMIX(02-09〜06-07, 119日)
1043 スマスロ ハナビ(06-08〜07-01, 24日) ディスクアップ ULTRAREMIX(02-09〜06-07, 119日)
A‐SLOT+ 異世界かるてっと (2台)
1033 A‐SLOT+ 異世界かるてっと(04-06〜07-01, 87日) SHAKE BONUS TRIGGER(02-09〜04-05, 56日)
1034 A‐SLOT+ 異世界かるてっと(04-06〜07-01, 87日) SHAKE BONUS TRIGGER(02-09〜04-05, 56日)
BIRDIE WING ‐Golf Girls' Story‐ (1台)
1028 BIRDIE WING ‐Golf Girls' Story‐(06-08〜07-01, 24日) ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~(04-06〜06-07, 63日) マジカルハロウィン8(02-09〜04-05, 56日)
ゴールデンカムイ (1台)
1019 ゴールデンカムイ(06-08〜07-01, 24日) ゴッドイーター リザレクション(04-20〜06-07, 49日) バキ 強くなりたくば喰らえ!!!(02-09〜04-19, 70日)
スマスロ秘宝伝 (1台)
1024 スマスロ秘宝伝(05-11〜07-01, 52日) ゾンビランドサガ(04-06〜05-10, 35日) ネオプラネット(02-09〜04-05, 56日)
タクトオーパス デスティニー (1台)
1026 タクトオーパス デスティニー(05-11〜07-01, 52日) マジカルハロウィン8(04-06〜05-10, 35日) ネオプラネット(02-09〜04-05, 56日)
ダーリン・イン・ザ・フランキス (1台)
1022 ダーリン・イン・ザ・フランキス(04-06〜07-01, 87日) ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~(02-09〜04-05, 56日)
デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ (1台)
1018 デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ(02-09〜07-01, 143日)
ドッチ (1台)
1023 ドッチ(04-20〜07-01, 73日) 新鬼武者3(04-06〜04-19, 14日) ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~(02-09〜04-05, 56日)
ネオプラネット (1台)
1017 ネオプラネット(04-06〜07-01, 87日) ルパン三世 大航海者の秘宝(02-09〜04-05, 56日)
バイオハザード RE:3 (1台)
1029 バイオハザード RE:3(06-08〜07-01, 24日) ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~(04-06〜06-07, 63日) マジカルハロウィン8(02-09〜04-05, 56日)
ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ (1台)
1027 ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~(04-06〜07-01, 87日) マジカルハロウィン8(02-09〜04-05, 56日)
範馬刃牙 (1台)
1020 範馬刃牙(02-09〜07-01, 143日)
虚構推理 (1台)
1025 虚構推理(04-06〜07-01, 87日) ネオプラネット(02-09〜04-05, 56日)
頭文字D 2nd (1台)
1021 頭文字D 2nd(04-06〜07-01, 87日) ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~(02-09〜04-05, 56日)
378 -115 -43,605 38%
B1B1-main-2 34
4機種 / 34台
革命機ヴァルヴレイヴ2 (17台)
224 革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜07-01, 143日)
225 革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜07-01, 143日)
226 革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜07-01, 143日)
227 革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜07-01, 143日)
228 革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜07-01, 143日)
229 革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜07-01, 143日)
230 革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜07-01, 143日)
231 革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜07-01, 143日)
232 革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜07-01, 143日)
233 革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜07-01, 143日)
234 革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜07-01, 143日)
235 革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜07-01, 143日)
236 革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜07-01, 143日)
237 革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜07-01, 143日)
238 革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜07-01, 143日)
239 革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜07-01, 143日)
240 革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜07-01, 143日)
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 (10台)
214 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃(06-15〜07-01, 17日) アズールレーン THE ANIMATION(06-08〜06-14, 7日) シャーマンキング(02-09〜06-07, 119日)
215 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃(06-15〜07-01, 17日) アズールレーン THE ANIMATION(06-08〜06-14, 7日) シャーマンキング(02-09〜06-07, 119日)
216 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃(06-15〜07-01, 17日) アズールレーン THE ANIMATION(06-08〜06-14, 7日) 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~(02-24〜06-07, 104日)
217 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃(06-08〜07-01, 24日) 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~(02-24〜06-07, 104日) 東京リベンジャーズ(02-09〜02-23, 15日)
