直近 (2026-05-03 日)
-105,820
平均差枚 -358 /
勝率 32%
期間合計 (14日)
-184,424
1日平均 -13,174
期間平均勝率
35%
1日あたり勝ち台の割合
直近稼働
296台
うち勝ち台 96台 / 平均G 2,886
店全体 総差枚 カレンダー [全台系リスト →]
※ 前月と今月の2ヶ月を固定表示 (2026-04-01 ~ 2026-05-31)
| 上端バー:
緑=疑 /
赤=中 /
虹=強全台系 /
右上 イベント日 (タップで詳細)
2026年4月
月
火
水
木
金
土
日
2026年5月
月
火
水
木
金
土
日
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-
曜日別 平均
※ 直近5週間 (2026-03-30 ~ 2026-05-03)
月
-23,847
5日
火
-24,328
5日
水
+21,151
5日
木
-21,183
5日
金
+25,555
5日
土
+40,785
5日
日
-39,358
5日
島別サマリー / 設置機種
※ 期間: 2026-04-20 ~ 2026-05-03 (14日) / 現行機は「▶ N機種」をタップで展開 / 列見出しをタップでソート
| 階 / 島 | 台数 | 現行機 | 延台日 | 平均差枚 | 累計 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F2F-monogatari | 10 | 140 | +688 | +96,391 | 41% | |
| 2F2F-red-L | 30 | 420 | +103 | +43,415 | 41% | |
| 2F2F-main-1 | 27 |
16機種 / 27台SHAKE BONUS TRIGGER (3台)
1030
SHAKE BONUS TRIGGER(02-09〜05-03, 84日)
1031
SHAKE BONUS TRIGGER(02-09〜05-03, 84日)
1032
SHAKE BONUS TRIGGER(02-09〜05-03, 84日)
アレックス ブライト (3台)
1038
アレックス ブライト(02-09〜05-03, 84日)
1039
アレックス ブライト(02-09〜05-03, 84日)
1040
アレックス ブライト(02-09〜05-03, 84日)
スマスロ サンダーV (3台)ディスクアップ ULTRAREMIX (3台)
1041
ディスクアップ ULTRAREMIX(02-09〜05-03, 84日)
1042
ディスクアップ ULTRAREMIX(02-09〜05-03, 84日)
1043
ディスクアップ ULTRAREMIX(02-09〜05-03, 84日)
ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ (3台)A‐SLOT+ 異世界かるてっと (2台)ゴッドイーター リザレクション (1台)ゾンビランドサガ (1台)ダーリン・イン・ザ・フランキス (1台)デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ (1台)
1018
デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ(02-09〜05-03, 84日)
ドッチ (1台)ネオプラネット (1台)マジカルハロウィン8 (1台)範馬刃牙 (1台)
1020
範馬刃牙(02-09〜05-03, 84日)
虚構推理 (1台)頭文字D 2nd (1台) |
378 | +38 | +14,441 | 39% |
| 2F2F-main-2 | 32 |
14機種 / 32台マイジャグラーV (5台)
1072
マイジャグラーV(02-09〜05-03, 84日)
1073
マイジャグラーV(02-09〜05-03, 84日)
1074
マイジャグラーV(02-09〜05-03, 84日)
1075
マイジャグラーV(02-09〜05-03, 84日)
ゴーゴージャグラー3 (4台)
1068
ゴーゴージャグラー3(02-09〜05-03, 84日)
1069
ゴーゴージャグラー3(02-09〜05-03, 84日)
1070
ゴーゴージャグラー3(02-09〜05-03, 84日)
沖ドキ!DUO アンコール (4台)
1061
沖ドキ!DUO アンコール(02-09〜05-03, 84日)
1062
沖ドキ!DUO アンコール(02-09〜05-03, 84日)
1063
沖ドキ!DUO アンコール(02-09〜05-03, 84日)
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART (3台)
1047
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART(02-09〜05-03, 84日)
1048
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART(02-09〜05-03, 84日)
この素晴らしい世界に祝福を! (1台)アバサー (1台)クランキークレスト (1台)バーサスリヴァイズ (1台)ファミスタ回胴版!! (1台)新ハナビ (1台)新鬼武者2 (1台) |
448 | +34 | +15,243 | 41% |
| 2F2F-red-main | 40 |
7機種 / 40台甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 (10台)マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 (6台)
1134
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(02-09〜05-03, 84日)
1135
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(02-09〜05-03, 84日)
1136
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(04-14〜05-03, 20日)
←
スーパーブラックジャック(03-02〜04-13, 43日)
←
吉宗(02-09〜03-01, 21日)
1137
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(04-14〜05-03, 20日)
←
スーパーブラックジャック(03-02〜04-13, 43日)
←
吉宗(02-09〜03-01, 21日)
1138
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(04-14〜05-03, 20日)
←
スーパーブラックジャック(03-02〜04-13, 43日)
←
吉宗(02-09〜03-01, 21日)
1139
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(04-14〜05-03, 20日)
←
スーパーブラックジャック(03-02〜04-13, 43日)
←
吉宗(02-09〜03-01, 21日)
新鬼武者3 (5台)いざ!番長 (4台)ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ (4台)
1130
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐(04-20〜05-03, 14日)
←
いざ!番長(04-14〜04-19, 6日)
←
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(02-09〜04-13, 64日)
1131
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐(04-20〜05-03, 14日)
←
いざ!番長(04-14〜04-19, 6日)
←
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(02-09〜04-13, 64日)
1132
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐(04-20〜05-03, 14日)
←
いざ!番長(04-14〜04-19, 6日)
←
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(02-09〜04-13, 64日)
1133
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐(04-20〜05-03, 14日)
←
いざ!番長(04-14〜04-19, 6日)
←
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(02-09〜04-13, 64日)
|
560 | -15 | -8,640 | 37% |
| 2F2F-variety-wall | 16 |
16機種 / 16台ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 (1台)
1004
ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7(02-09〜05-03, 84日)
うみねこのなく頃に2 (1台)とある科学の超電磁砲2 (1台)
1002
とある科学の超電磁砲2(02-09〜05-03, 84日)
ガールズ&パンツァー 最終章 (1台)
1014
ガールズ&パンツァー 最終章(02-09〜05-03, 84日)
ゴジラ対エヴァンゲリオン (1台)
1011
ゴジラ対エヴァンゲリオン(02-09〜05-03, 84日)
ゴブリンスレイヤーII (1台)
1015
ゴブリンスレイヤーII(02-09〜05-03, 84日)
スマスロ炎炎ノ消防隊 (1台)
1008
スマスロ炎炎ノ消防隊(02-09〜05-03, 84日)
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION (1台)バーニングエクスプレス (1台)
1013
バーニングエクスプレス(02-09〜05-03, 84日)
七つの魔剣が支配する (1台)
1003
七つの魔剣が支配する(02-09〜05-03, 84日)
不二子BT (1台)
1012
不二子BT(02-09〜05-03, 84日)
主役は銭形4 (1台)
1005
主役は銭形4(02-09〜05-03, 84日)
攻殻機動隊 (1台)
1006
攻殻機動隊(02-09〜05-03, 84日)
東京リベンジャーズ (1台)痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 (1台)
1009
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。(02-09〜05-03, 84日)
麻雀格闘倶楽部 覚醒 (1台)
1010
麻雀格闘倶楽部 覚醒(02-09〜05-03, 84日)
|
224 | -51 | -11,604 | 35% |
| 2F2F-jag-wide | 22 |
4機種 / 22台ハッピージャグラーVIII (7台)
1086
ハッピージャグラーVIII(02-09〜05-03, 84日)
1087
ハッピージャグラーVIII(02-09〜05-03, 84日)
1088
ハッピージャグラーVIII(02-09〜05-03, 84日)
1089
ハッピージャグラーVIII(02-09〜05-03, 84日)
1090
ハッピージャグラーVIII(02-09〜05-03, 84日)
ファンキージャグラー2 (6台)
1093
ファンキージャグラー2(02-09〜05-03, 84日)
1094
ファンキージャグラー2(02-09〜05-03, 84日)
1095
ファンキージャグラー2(02-09〜05-03, 84日)
1096
ファンキージャグラー2(02-09〜05-03, 84日)
|
308 | -63 | -19,694 | 36% |
| 2F2F-jag-narrow | 8 | 112 | -282 | -31,688 | 25% | |
| B1B1-small-tolove | 5 |
1機種 / 5台ToLOVEるダークネス (5台) |
70 | +267 | +18,693 | 42% |
| B1B1-wall-red | 22 |
3機種 / 22台かぐや様は告らせたい (11台)
252
かぐや様は告らせたい(02-09〜05-03, 84日)
253
かぐや様は告らせたい(02-09〜05-03, 84日)
254
かぐや様は告らせたい(02-09〜05-03, 84日)
255
かぐや様は告らせたい(02-09〜05-03, 84日)
256
かぐや様は告らせたい(02-09〜05-03, 84日)
257
かぐや様は告らせたい(02-09〜05-03, 84日)
258
かぐや様は告らせたい(02-09〜05-03, 84日)
259
かぐや様は告らせたい(02-09〜05-03, 84日)
260
かぐや様は告らせたい(02-09〜05-03, 84日)
261
かぐや様は告らせたい(02-09〜05-03, 84日)
262
かぐや様は告らせたい(02-09〜05-03, 84日)
革命機ヴァルヴレイヴ (6台) |
308 | -57 | -17,622 | 30% |
| B1B1-top-tekken | 14 | 196 | -102 | -20,110 | 32% | |
| B1B1-main-2 | 34 |
6機種 / 34台革命機ヴァルヴレイヴ2 (17台)
224
革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜05-03, 84日)
225
革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜05-03, 84日)
226
革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜05-03, 84日)
227
革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜05-03, 84日)
228
革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜05-03, 84日)
229
革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜05-03, 84日)
230
革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜05-03, 84日)
231
革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜05-03, 84日)
232
革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜05-03, 84日)
233
革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜05-03, 84日)
234
革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜05-03, 84日)
235
革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜05-03, 84日)
236
革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜05-03, 84日)
237
革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜05-03, 84日)
238
革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜05-03, 84日)
239
革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜05-03, 84日)
240
革命機ヴァルヴレイヴ2(02-09〜05-03, 84日)
東京リベンジャーズ (5台)
219
東京リベンジャーズ(02-09〜05-03, 84日)
220
東京リベンジャーズ(02-09〜05-03, 84日)
221
東京リベンジャーズ(02-09〜05-03, 84日)
222
東京リベンジャーズ(02-09〜05-03, 84日)
223
東京リベンジャーズ(02-09〜05-03, 84日)
シャーマンキング (3台)
213
シャーマンキング(02-09〜05-03, 84日)
214
シャーマンキング(02-09〜05-03, 84日)
215
シャーマンキング(02-09〜05-03, 84日)
ヨルムンガンド (3台) |
476 | -225 | -107,532 | 29% |
| B1B1-main-1 | 34 |
6機種 / 34台東京喰種 (12台)
173
東京喰種(02-09〜05-03, 84日)
174
東京喰種(02-09〜05-03, 84日)
175
東京喰種(02-09〜05-03, 84日)
176
東京喰種(02-09〜05-03, 84日)
177
東京喰種(02-09〜05-03, 84日)
178
東京喰種(02-09〜05-03, 84日)
179
東京喰種(02-09〜05-03, 84日)
180
東京喰種(02-09〜05-03, 84日)
181
東京喰種(02-09〜05-03, 84日)
182
東京喰種(02-09〜05-03, 84日)
183
東京喰種(02-09〜05-03, 84日)
184
東京喰種(02-09〜05-03, 84日)
機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE (6台)
200
機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE(04-20〜05-03, 14日)
←
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師(04-06〜04-19, 14日)
←
ゾンビランドサガ(02-16〜04-05, 49日)
アズールレーン THE ANIMATION (5台)
185
アズールレーン THE ANIMATION(02-09〜05-03, 84日)
186
アズールレーン THE ANIMATION(02-09〜05-03, 84日)
187
アズールレーン THE ANIMATION(02-09〜05-03, 84日)
188
アズールレーン THE ANIMATION(02-09〜05-03, 84日)
189
アズールレーン THE ANIMATION(02-09〜05-03, 84日)
スマスロ炎炎ノ消防隊2 (5台)
190
スマスロ炎炎ノ消防隊2(02-09〜05-03, 84日)
191
スマスロ炎炎ノ消防隊2(02-09〜05-03, 84日)
192
スマスロ炎炎ノ消防隊2(02-09〜05-03, 84日)
193
スマスロ炎炎ノ消防隊2(02-09〜05-03, 84日)
194
スマスロ炎炎ノ消防隊2(02-09〜05-03, 84日)
スマスロ秘宝伝 (3台)戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 (3台) |
476 | -287 | -136,987 | 32% |
位置種別 詳細 (角 / 内角 / 角2 / 内角2)
※ 期間: 2026-04-20 ~ 2026-05-03 (14日) / 列見出しをタップでソート
定義: 角=島の両端(同機種2台以上) / 内角=機種が切り替わる境界(同機種3台以上) / 角2=角の1台隣(同機種5台以上) / 内角2=内角の1台隣(同機種5台以上)
定義: 角=島の両端(同機種2台以上) / 内角=機種が切り替わる境界(同機種3台以上) / 角2=角の1台隣(同機種5台以上) / 内角2=内角の1台隣(同機種5台以上)
| 台番 | 階 / 島 | 種別 | 現行機 | 日数 | 平均差枚 | 累計 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1078 | 2F2F-jag-narrow | 角 | ネオアイムジャグラーEX | 14 | -442 | -6,190 | 14% |
| 1079 | 2F2F-jag-narrow | 角2 | ネオアイムジャグラーEX | 14 | -474 | -6,644 | 21% |
| 1084 | 2F2F-jag-narrow | 角2 | ネオアイムジャグラーEX | 14 | -245 | -3,441 | 21% |
| 1085 | 2F2F-jag-narrow | 角 | ネオアイムジャグラーEX | 14 | -65 | -923 | 21% |
| 1086 | 2F2F-jag-wide | 角 | ハッピージャグラーVIII | 14 | +351 | +4,921 | 50% |
| 1087 | 2F2F-jag-wide | 角2 | ハッピージャグラーVIII | 14 | -24 | -349 | 28% |
| 1091 | 2F2F-jag-wide | 内角2 | ハッピージャグラーVIII | 14 | +31 | +447 | 50% |
| 1092 | 2F2F-jag-wide | 内角 | ハッピージャグラーVIII | 14 | -2 | -40 | 50% |
| 1093 | 2F2F-jag-wide | 内角 | ファンキージャグラー2 | 14 | -141 | -1,985 | 42% |
| 1094 | 2F2F-jag-wide | 内角2 | ファンキージャグラー2 | 14 | -280 | -3,924 | 28% |
| 1097 | 2F2F-jag-wide | 内角2 | ファンキージャグラー2 | 14 | -237 | -3,331 | 21% |
| 1098 | 2F2F-jag-wide | 内角 | ファンキージャグラー2 | 14 | +5 | +70 | 28% |
| 1099 | 2F2F-jag-wide | 内角 | ジャグラーガールズ | 14 | +108 | +1,522 | 50% |
| 1102 | 2F2F-jag-wide | 内角 | ジャグラーガールズ | 14 | +158 | +2,222 | 35% |
| 1103 | 2F2F-jag-wide | 内角 | 沖ドキ!GOLD | 14 | +148 | +2,077 | 42% |
| 1104 | 2F2F-jag-wide | 内角2 | 沖ドキ!GOLD | 14 | -380 | -5,320 | 21% |
| 1106 | 2F2F-jag-wide | 角2 | 沖ドキ!GOLD | 14 | -192 | -2,692 | 42% |
| 1107 | 2F2F-jag-wide | 角 | 沖ドキ!GOLD | 14 | -91 | -1,279 | 50% |
| 1027 | 2F2F-main-1 | 内角 | ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ | 14 | -398 | -5,578 | 35% |
| 1029 | 2F2F-main-1 | 角 | ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ | 14 | -446 | -6,256 | 28% |
| 1030 | 2F2F-main-1 | 角 | SHAKE BONUS TRIGGER | 14 | -267 | -3,749 | 50% |
| 1032 | 2F2F-main-1 | 内角 | SHAKE BONUS TRIGGER | 14 | +108 | +1,515 | 50% |
| 1035 | 2F2F-main-1 | 内角 | スマスロ サンダーV | 14 | -81 | -1,139 | 50% |
| 1037 | 2F2F-main-1 | 内角 | スマスロ サンダーV | 14 | -144 | -2,026 | 28% |
| 1038 | 2F2F-main-1 | 内角 | アレックス ブライト | 14 | +750 | +10,507 | 50% |
| 1040 | 2F2F-main-1 | 内角 | アレックス ブライト | 14 | +71 | +1,007 | 57% |
| 1041 | 2F2F-main-1 | 内角 | ディスクアップ ULTRAREMIX | 14 | +476 | +6,671 | 50% |
| 1043 | 2F2F-main-1 | 角 | ディスクアップ ULTRAREMIX | 14 | -308 | -4,318 | 28% |
| 1047 | 2F2F-main-2 | 内角 | 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | 14 | +90 | +1,266 | 57% |
| 1049 | 2F2F-main-2 | 内角 | 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | 14 | +284 | +3,981 | 64% |
| 1050 | 2F2F-main-2 | 内角 | 甲鉄城のカバネリ | 14 | +681 | +9,542 | 57% |
| 1052 | 2F2F-main-2 | 内角 | 甲鉄城のカバネリ | 14 | +348 | +4,884 | 35% |
| 1058 | 2F2F-main-2 | 内角 | スマスロ ハナビ | 14 | -136 | -1,906 | 35% |
| 1060 | 2F2F-main-2 | 角 | スマスロ ハナビ | 14 | -93 | -1,311 | 35% |
| 1061 | 2F2F-main-2 | 角 | 沖ドキ!DUO アンコール | 14 | -214 | -3,004 | 28% |
| 1064 | 2F2F-main-2 | 内角 | 沖ドキ!DUO アンコール | 14 | -337 | -4,731 | 35% |
| 1065 | 2F2F-main-2 | 内角 | ミスタージャグラー | 14 | +383 | +5,375 | 42% |
| 1067 | 2F2F-main-2 | 内角 | ミスタージャグラー | 14 | +224 | +3,140 | 50% |
| 1068 | 2F2F-main-2 | 内角 | ゴーゴージャグラー3 | 14 | -338 | -4,740 | 35% |
| 1071 | 2F2F-main-2 | 内角 | ゴーゴージャグラー3 | 14 | +72 | +1,016 | 42% |
| 1072 | 2F2F-main-2 | 内角 | マイジャグラーV | 14 | -247 | -3,468 | 35% |
| 1073 | 2F2F-main-2 | 内角2 | マイジャグラーV | 14 | +50 | +708 | 35% |
| 1075 | 2F2F-main-2 | 角2 | マイジャグラーV | 14 | -117 | -1,642 | 28% |
| 1076 | 2F2F-main-2 | 角 | マイジャグラーV | 14 | -50 | -703 | 42% |
| 1108 | 2F2F-monogatari | 角 | 化物語 | 14 | +311 | +4,354 | 57% |
| 1109 | 2F2F-monogatari | 角2 | 化物語 | 14 | +402 | +5,636 | 50% |
| 1116 | 2F2F-monogatari | 角2 | 化物語 | 14 | +2,502 | +35,040 | 50% |
| 1117 | 2F2F-monogatari | 角 | 化物語 | 14 | +36 | +513 | 35% |
| 1162 | 2F2F-red-L | 角 | スマスロ北斗の拳 | 14 | +890 | +12,469 | 64% |
| 1163 | 2F2F-red-L | 角2 | スマスロ北斗の拳 | 14 | +353 | +4,949 | 50% |
| 1169 | 2F2F-red-L | 内角2 | スマスロ北斗の拳 | 14 | +42 | +601 | 42% |
| 1170 | 2F2F-red-L | 内角 | スマスロ北斗の拳 | 14 | +341 | +4,779 | 64% |
| 1171 | 2F2F-red-L | 内角 | モンキーターンV | 14 | -435 | -6,093 | 21% |
| 1172 | 2F2F-red-L | 内角2 | モンキーターンV | 14 | -152 | -2,131 | 28% |
| 1175 | 2F2F-red-L | 内角2 | モンキーターンV | 14 | -685 | -9,602 | 7% |
| 1176 | 2F2F-red-L | 内角 | モンキーターンV | 14 | -270 | -3,783 | 14% |
| 1177 | 2F2F-red-L | 内角 | 主役は銭形5 | 14 | +1,129 | +15,813 | 57% |
| 1179 | 2F2F-red-L | 内角 | 主役は銭形5 | 14 | +268 | +3,756 | 42% |
| 1180 | 2F2F-red-L | 内角 | 吉宗 | 14 | +230 | +3,228 | 35% |
| 1182 | 2F2F-red-L | 内角 | 吉宗 | 14 | +421 | +5,902 | 35% |
| 1183 | 2F2F-red-L | 内角 | 真打 吉宗 | 14 | -1,081 | -15,147 | 42% |
| 1186 | 2F2F-red-L | 内角 | 真打 吉宗 | 14 | -954 | -13,365 | 28% |
| 1187 | 2F2F-red-L | 内角 | モンスターハンターライズ | 14 | -404 | -5,667 | 50% |
| 1188 | 2F2F-red-L | 内角2 | モンスターハンターライズ | 14 | +121 | +1,700 | 28% |
| 1190 | 2F2F-red-L | 角2 | モンスターハンターライズ | 14 | -7 | -108 | 28% |
| 1191 | 2F2F-red-L | 角 | モンスターハンターライズ | 14 | +289 | +4,051 | 50% |
| 1120 | 2F2F-red-main | 角 | 北斗の拳 転生の章2 | 14 | +664 | +9,299 | 42% |
| 1121 | 2F2F-red-main | 角2 | 北斗の拳 転生の章2 | 14 | -303 | -4,251 | 21% |
| 1123 | 2F2F-red-main | 内角2 | 北斗の拳 転生の章2 | 14 | -1,162 | -16,280 | 21% |
| 1124 | 2F2F-red-main | 内角 | 北斗の拳 転生の章2 | 14 | +1,258 | +17,615 | 28% |
| 1125 | 2F2F-red-main | 内角 | 新鬼武者3 | 14 | -377 | -5,290 | 28% |
| 1126 | 2F2F-red-main | 内角2 | 新鬼武者3 | 14 | +401 | +5,614 | 42% |
| 1128 | 2F2F-red-main | 内角2 | 新鬼武者3 | 14 | -122 | -1,720 | 35% |
| 1129 | 2F2F-red-main | 内角 | 新鬼武者3 | 14 | +396 | +5,547 | 35% |
| 1130 | 2F2F-red-main | 内角 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 14 | +2,524 | +35,336 | 57% |
| 1133 | 2F2F-red-main | 内角 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 14 | -50 | -704 | 42% |
| 1134 | 2F2F-red-main | 内角 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 14 | +645 | +9,035 | 35% |
| 1135 | 2F2F-red-main | 内角2 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 14 | +332 | +4,655 | 42% |
| 1138 | 2F2F-red-main | 角2 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 14 | -110 | -1,540 | 42% |
| 1139 | 2F2F-red-main | 角 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 14 | +1,519 | +21,274 | 57% |
| 1140 | 2F2F-red-main | 角 | いざ!番長 | 14 | -377 | -5,281 | 28% |
| 1143 | 2F2F-red-main | 内角 | いざ!番長 | 14 | -138 | -1,941 | 21% |
| 1144 | 2F2F-red-main | 内角 | モンキーターンV | 14 | -417 | -5,845 | 21% |
| 1145 | 2F2F-red-main | 内角2 | モンキーターンV | 14 | -554 | -7,760 | 42% |
| 1148 | 2F2F-red-main | 内角2 | モンキーターンV | 14 | +107 | +1,510 | 28% |
| 1149 | 2F2F-red-main | 内角 | モンキーターンV | 14 | +588 | +8,235 | 64% |
| 1150 | 2F2F-red-main | 内角 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 14 | -526 | -7,373 | 35% |
| 1151 | 2F2F-red-main | 内角2 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 14 | +240 | +3,370 | 35% |
| 1158 | 2F2F-red-main | 角2 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 14 | +779 | +10,907 | 64% |
| 1159 | 2F2F-red-main | 角 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 14 | -77 | -1,085 | 42% |
| 173 | B1B1-main-1 | 角 | 東京喰種 | 14 | -1,239 | -17,355 | 35% |
| 174 | B1B1-main-1 | 角2 | 東京喰種 | 14 | -1,984 | -27,783 | 14% |
| 183 | B1B1-main-1 | 内角2 | 東京喰種 | 14 | +316 | +4,437 | 50% |
| 184 | B1B1-main-1 | 内角 | 東京喰種 | 14 | -892 | -12,492 | 28% |
| 185 | B1B1-main-1 | 内角 | アズールレーン THE ANIMATION | 14 | -209 | -2,929 | 28% |
| 186 | B1B1-main-1 | 内角2 | アズールレーン THE ANIMATION | 14 | -537 | -7,526 | 28% |
| 188 | B1B1-main-1 | 角2 | アズールレーン THE ANIMATION | 14 | -35 | -490 | 42% |
| 189 | B1B1-main-1 | 角 | アズールレーン THE ANIMATION | 14 | -264 | -3,706 | 28% |
| 190 | B1B1-main-1 | 角 | スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 14 | -109 | -1,534 | 42% |
| 191 | B1B1-main-1 | 角2 | スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 14 | -482 | -6,750 | 35% |
| 193 | B1B1-main-1 | 内角2 | スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 14 | +49 | +689 | 42% |
| 194 | B1B1-main-1 | 内角 | スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 14 | -559 | -7,826 | 28% |
| 195 | B1B1-main-1 | 内角 | 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | 14 | -1,428 | -19,996 | 21% |
| 196 | B1B1-main-1 | 内角2 | 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | 14 | -761 | -10,661 | 28% |
| 199 | B1B1-main-1 | 内角2 | 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | 14 | -631 | -8,847 | 21% |
| 200 | B1B1-main-1 | 内角 | 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | 14 | -1,578 | -22,095 | 14% |
| 201 | B1B1-main-1 | 内角 | 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 14 | +289 | +4,054 | 14% |
| 203 | B1B1-main-1 | 内角 | 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 14 | -286 | -4,013 | 28% |
| 204 | B1B1-main-1 | 内角 | スマスロ秘宝伝 | 14 | -500 | -7,003 | 21% |
| 206 | B1B1-main-1 | 角 | スマスロ秘宝伝 | 14 | -202 | -2,835 | 42% |
| 207 | B1B1-main-2 | 角 | 少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ | 14 | -172 | -2,414 | 28% |
| 209 | B1B1-main-2 | 内角 | 少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ | 14 | -102 | -1,434 | 28% |
| 210 | B1B1-main-2 | 内角 | ヨルムンガンド | 14 | -593 | -8,310 | 28% |
| 212 | B1B1-main-2 | 内角 | ヨルムンガンド | 14 | -1,898 | -26,579 | 0% |
| 213 | B1B1-main-2 | 内角 | シャーマンキング | 14 | +45 | +637 | 28% |
| 215 | B1B1-main-2 | 内角 | シャーマンキング | 14 | +409 | +5,732 | 35% |
| 216 | B1B1-main-2 | 内角 | 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 14 | -273 | -3,824 | 14% |
| 218 | B1B1-main-2 | 内角 | 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 14 | -570 | -7,993 | 28% |
| 219 | B1B1-main-2 | 内角 | 東京リベンジャーズ | 14 | -745 | -10,443 | 21% |
| 220 | B1B1-main-2 | 内角2 | 東京リベンジャーズ | 14 | +236 | +3,316 | 28% |
| 222 | B1B1-main-2 | 角2 | 東京リベンジャーズ | 14 | -135 | -1,891 | 28% |
| 223 | B1B1-main-2 | 角 | 東京リベンジャーズ | 14 | -718 | -10,061 | 35% |
| 224 | B1B1-main-2 | 角 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 14 | -404 | -5,658 | 35% |
| 225 | B1B1-main-2 | 角2 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 14 | -2,325 | -32,562 | 7% |
| 239 | B1B1-main-2 | 角2 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 14 | +543 | +7,605 | 42% |
| 240 | B1B1-main-2 | 角 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 14 | +973 | +13,630 | 42% |
| 263 | B1B1-small-tolove | 角 | ToLOVEるダークネス | 14 | +809 | +11,338 | 50% |
| 264 | B1B1-small-tolove | 角2 | ToLOVEるダークネス | 14 | -8 | -117 | 50% |
| 266 | B1B1-small-tolove | 角2 | ToLOVEるダークネス | 14 | -976 | -13,664 | 21% |
| 267 | B1B1-small-tolove | 角 | ToLOVEるダークネス | 14 | -38 | -537 | 42% |
| 268 | B1B1-top-tekken | 角 | 鉄拳6 | 14 | -135 | -1,893 | 35% |
| 269 | B1B1-top-tekken | 角2 | 鉄拳6 | 14 | -428 | -6,001 | 42% |
