2026-07-02 (木)
✅ Top25 推奨 基準日 2026-07-01 / 生成 05:00本日の推奨 Top25 / Recommended Machines
6250G以上 の信頼可能台から、
設定差スペック主指標 (rating) 平均上位を選定。同一機種は5台まで。
📱スマホは横スクロール
| # | 台番号 | 機種 | 場所 | 選出理由 | 機種内ランク | 直近3日 平均/日 | 直近3日 G数 | 直近14日 勝率 | 直近平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ★厳選 | #1130 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | レッド | rating機種内Top1% + 機種末尾bonus(z=1.2) | 上位0% | +3,448 | 8,139G | 23% (13日) | -510 |
| 2 ★厳選 | #1128 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | レッド | rating + 機種末尾bonus(z=1.1) | 上位33% | +3,049 | 7,904G | 45% (11日) | +1,582 |
| 3 ★厳選 | #237 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | ダークレッド | rating機種内Top6% + 機種末尾bonus(z=1.6) | 上位6% | +6,459 | 13,301G | 30% (13日) | +178 |
| 4 ★厳選 | #228 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | ダークレッド | rating機種内Top1% | 上位0% | +1,117 | 13,172G | 41% (12日) | -212 |
| 5 ★厳選 | #240 ★角 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | ダークレッド | ★ 角台ボーナス + rating機種内上位 | 上位18% | +899 | 16,620G | 64% (14日) | +1,383 |
| 6 | #234 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | ダークレッド | rating機種内上位 | 上位12% | +8,832 | 7,591G | 33% (12日) | +594 |
| 7 | #233 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | ダークレッド | rating機種内上位 + 機種末尾bonus(z=1.7) | 上位24% | -148 | 20,036G | 61% (13日) | +342 |
| 8 | #1166 | スマスロ北斗の拳 | レッド | rating機種内Top1% | 上位0% | +1,653 | 12,333G | 25% (12日) | -403 |
| 9 | #222 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | ダークブルー | rating機種内Top1% | 上位0% | +1,270 | 11,374G | 35% (14日) | +545 |
| 10 | #221 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | ダークブルー | rating機種内Top10% + 機種末尾bonus(z=1.2) | 上位10% | +1,559 | 10,845G | 64% (14日) | +1,943 |
| 11 | #271 | スーパーブラックジャック | ダークグリーン | rating機種内Top1% + 機種末尾bonus(z=1.3) | 上位0% | +3,788 | 6,443G | 27% (11日) | -92 |
| 12 | #190 ★角 | バイオハザード RE:3 | ダークブルー | ★ 角台ボーナス + rating機種内Top1% | 上位0% | -1,084 | 6,917G | 18% (11日) | -962 |
| 13 | #1165 | スマスロ北斗の拳 | レッド | rating | 上位33% | +2,269 | 14,220G | 40% (10日) | +345 |
| 14 | #218 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | ダークブルー | rating機種内上位 | 上位20% | +2,709 | 10,707G | 50% (14日) | +293 |
| 15 | #223 ★角 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | ダークブルー | ★ 角台ボーナス + rating機種内上位 | 上位30% | -550 | 13,671G | 50% (14日) | -1,058 |
| 16 | #220 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | ダークブルー | rating | 上位40% | +395 | 13,602G | 42% (14日) | -188 |
| 17 | #181 | 東京喰種 | ダークグリーン | rating機種内上位 + 機種末尾bonus(z=1.6) | 上位17% | +1,828 | 10,571G | 50% (14日) | +472 |
| 18 | #180 | 東京喰種 | ダークグリーン | rating機種内Top9% | 上位8% | +2,113 | 7,433G | 58% (12日) | +1,578 |
| 19 | #175 | 東京喰種 | ダークグリーン | rating機種内Top1% | 上位0% | +728 | 7,069G | 25% (12日) | -826 |
| 20 | #176 | 東京喰種 | ダークグリーン | rating | 上位33% | +1,204 | 8,677G | 50% (12日) | -154 |
| 21 | #272 | スーパーブラックジャック | ダークグリーン | rating | 上位33% | -232 | 7,477G | 44% (9日) | -624 |
| 22 | #178 | 東京喰種 | ダークグリーン | rating機種内上位 | 上位25% | +1,331 | 14,541G | 76% (13日) | +1,406 |
| 23 | #1120 ★角 | 北斗の拳 転生の章2 | レッド | ★ 角台ボーナス + rating機種内上位 | 上位17% | +3,636 | 11,187G | 33% (9日) | +1,511 |
| 24 | #276 | スーパーブラックジャック | ダークグリーン | rating | 上位67% | -2,336 | 12,437G | 30% (10日) | +480 |
| 25 | #1118 | 化物語 | 不明 | rating機種内Top1% + 機種末尾bonus(z=2.3) | 上位0% | +3,385 | 9,629G | 66% (12日) | +3,132 |
直近14日 実績比較 / Past 14 Days Performance (2026-06-18〜2026-07-01)
| 戦略 | 累計差枚 | 1日平均 | 1台平均 | 日勝率 | 台勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🤖 本予測 (v5.0) | +135,414 | +9,672 | +386 | 85.7% | 44.6% |
| 🎲 ランダム 25台 | -11,530 | -823 | -33 | 57.1% | 37.7% |
| 📊 前日Top25持ち越し | +42,544 | +3,038 | +121 | 57.1% | 40.0% |
🤖 本予測は、ランダム比 +146,944枚、 前日Top比 +92,870枚 の改善。
バックテスト 戦略実績 / Backtest TOP25 (2026-02-23 - 2026-04-19 (56日 walk-forward))
予測ロジック / How it works (v5.0 / TOP25・TOP5 独立 selector)
データ収集 + rating 計算
前日24時に閉店した約294台のデータ (G数・差枚・BB/RB/ART) を ana-slo.com から取得し、
machine_location (エリア・島・カド) を結合。
メーカー公表の設定差スペックに基づき機種ごとに「設定6っぽさ」を表す主指標 = rating を算出。
ART分母派: マギレコ・銭形5・モンハン etc
BB分母派: スマスロ北斗・鉄拳6
BB割合派: ヴヴヴ系 (BB/(BB+RB))
合算分母派: ダリフラ・スーパーBJ etc
Stage 0: 機種フィルタ
3日累計サンプル ≥ 180 の主力機種のみ採用。サンプル過小機種は strength_z が暴れるので除外。
Stage 1: 候補集計 (前日重み付き rating)
直近3日累計 G ≥ 6250 + 1日 G ≥ 1200 を満たす台について、
重み付き rating 平均を計算:
一様平均でなく前日重視。ホール側の設定操作が日単位で起こる前提に合わせている。
Stage 2: 機種 NO-GO (TOP25のみ)
機種ごとに以下のいずれか満たすものは候補から除外:
新: 直近3日 機種全台勝率 < 25%
「店が今週は捨てている機種」をまるごと外す。TOP5 では適用しない (枠が小さく、強い1台が機種ごと外れると損)。
Stage 3: 台 NO-GO
過去にホット入りしたことのない台 (never_hot) を除外。「rating だけ高くて伸びない常連」をフィルタ。
Stage 4: スコア計算
+ 機種強さ strength_z (TOP25は B4 category 内正規化, TOP5 は baseline)
+ F1: 末尾5 ボーナス (旧イベ「5のつく日」のみ +0.5σ)
+ F1': (機種×末尾) 残差 z-score bonus (非カド台のみ +0.2σ)
同一機種は最大 5台 まで (機種偏りを抑制)。
Stage 5: 跳ね返り強制ピック
連続 drawdown -40K 〜 -15K の台を rating 順に 3台 強制採用 (NO-GO 免除)。
「沈み過ぎた高 rating 台は反発する」というメカニカルな pick。
Stage 6: install 強制ピック
新台 / 復活同台 / 増台 で指定経過日に該当する台を強制採用 (K-3 枠まで)。 初動アタックを取りこぼさないための差し込み。
Stage 7: 残り枠を score 上位で充填
Stage 5/6 で確保しなかった残り枠を Stage 4 の score 降順で埋める。
バックテスト (2026-02-23 - 2026-04-19 (56日 walk-forward)): TOP25 累計 +523,177枚 (baseline比 +38,326枚 / +7.9% / p=0.016 / 日勝率 71.4%)